Afficher un rapport





Graphe - Indonésie - Importations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Indonésie - Importations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Indonésie - Importations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Chine 192.526.661 174.521.702 139.593.213 119.567.582 135.338.143
Thaïlande 53.285.916 57.369.148 57.526.661 48.902.286 49.271.973
Japon 16.600.578 20.253.082 17.962.426 17.695.531 23.342.139
Malaisie 17.387.483 19.582.226 18.416.596 19.423.618 19.155.298
Corée du Sud 15.789.000 13.739.000 13.277.000 9.277.000 10.310.000
Taïwan 14.779.000 12.763.000 12.705.000 11.040.000 10.002.000
États-Unis 5.760.315 6.328.327 7.879.710 7.638.746 7.689.841
Belgique 29.988 343.305 2.754.707 3.902.124 3.183.349
Pays-Bas 3.718.699 2.983.346 1.005.706 417.586 279.055
Allemagne 2.035.275 1.409.289 1.111.019 1.576.855 1.430.249
Autres 1.784.040 1.459.935 1.378.971 1.585.601 2.088.328
Total 323,696,956 310,752,360 273,611,009 241,026,929 262,090,376

Graphe - Indonésie - Importations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Indonésie - Importations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Indonésie - Importations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Chine 10.522.017 9.688.810 10.309.988 10.317.276 10.920.314 12.051.217
Thaïlande 4.491.305 3.071.865 3.209.845 4.137.625 2.868.784 3.642.347
Japon 3.270.910 1.855.193 2.078.894 1.718.740 1.697.007 1.461.370
Malaisie 2.264.188 1.348.667 1.237.366 1.769.720 1.185.489 1.338.000
Taïwan 932.000 985.000 685.000 659.000 749.000 725.000
Corée du Sud 1.160.000 722.000 571.000 746.000 559.000 618.000
États-Unis 594.985 278.003 322.235 798.751 895.572 416.550
Belgique 161.254 313.050 152.166 138.310 192.712 267.735
Allemagne 206.049 97.759 115.299 133.851 77.170 291.781
Espagne 56.192 43.102 45.902 2.433 238.160 104.848
Autres 91.369 78.175 72.171 135.521 96.507 158.304
Total 23,750,270 18,481,623 18,799,867 20,557,228 19,479,714 21,075,151

Graphe - Indonésie - Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Indonésie - Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Indonésie - Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Japon 43.481.352 45.755.562 47.091.877 45.586.042 47.859.588
Chine 16.105.001 13.095.594 9.142.547 4.206.327 4.255.974
Thaïlande 4.693.588 3.360.100 3.509.956 3.686.332 2.890.311
Malaisie 2.693.769 2.749.728 3.365.860 5.050.967 2.973.561
États-Unis 1.850.472 3.673.253 2.819.536 2.891.298 2.641.077
Corée du Sud 3.981.000 5.111.000 3.254.000 142.000 229.000
Taïwan 1.391.000 59.000 61.000 74.000 47.000
Pays-Bas 202.584 435.931 136.335 222.824 206.362
Irlande 314.867 275.272 35.969 73.485
Autriche 124.675 77.135 114.814 56.088 88.931
Autres 709.487 292.082 145.557 61.628 80.640
Total 75,547,795 74,884,656 69,641,482 62,013,476 61,345,930

Graphe - Indonésie - Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Indonésie - Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Indonésie - Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Importations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Japon 2.936.979 4.733.579 4.545.780 5.758.470 4.816.362 5.291.729
Chine 324.883 160.099 351.778 930.319 851.449 71.627
États-Unis 260.487 554.085 125.216 277.403 228.358 115.363
Thaïlande 274.881 210.915 249.187 191.054 279.874 257.859
Malaisie 225.130 102.654 306.380 188.738 343.928 155.119
Pays-Bas 28.752 13.820 22.870 16.453 192
Irlande 14.412 27.112 31.280
Autriche 55.660
Corée du Sud 14.000 7.000 7.000 5.000 14.000
Taïwan 20.000 6.000 1.000
Autres 33 7.405 9.552 602 6.720 39
Total 4,155,216 5,822,669 5,594,893 7,369,457 6,548,144 5,938,208

Graphe - Indonésie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Graphe - Indonésie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Tableau - Indonésie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Annuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Chine 192.526.661 174.521.702 139.593.213 119.567.582 135.338.143
Thaïlande 53.285.916 57.369.148 57.526.661 48.902.286 49.271.973
Japon 16.600.578 20.253.082 17.962.426 17.695.531 23.342.139
Malaisie 17.387.483 19.582.226 18.416.596 19.423.618 19.155.298
Corée du Sud 15.789.000 13.739.000 13.277.000 9.277.000 10.310.000
Taïwan 14.779.000 12.763.000 12.705.000 11.040.000 10.002.000
États-Unis 5.760.315 6.328.327 7.879.710 7.638.746 7.689.841
Belgique 29.988 343.305 2.754.707 3.902.124 3.183.349
Pays-Bas 3.718.699 2.983.346 1.005.706 417.586 279.055
Allemagne 2.035.275 1.409.289 1.111.019 1.576.855 1.430.249
Autres 1.784.040 1.459.935 1.378.971 1.585.601 2.088.328
Total 323,696,956 310,752,360 273,611,009 241,026,929 262,090,376

Date
Pays de Importations
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Japon 43.481.352 45.755.562 47.091.877 45.586.042 47.859.588
Chine 16.105.001 13.095.594 9.142.547 4.206.327 4.255.974
Thaïlande 4.693.588 3.360.100 3.509.956 3.686.332 2.890.311
Malaisie 2.693.769 2.749.728 3.365.860 5.050.967 2.973.561
États-Unis 1.850.472 3.673.253 2.819.536 2.891.298 2.641.077
Corée du Sud 3.981.000 5.111.000 3.254.000 142.000 229.000
Taïwan 1.391.000 59.000 61.000 74.000 47.000
Pays-Bas 202.584 435.931 136.335 222.824 206.362
Irlande 314.867 275.272 35.969 73.485
Autriche 124.675 77.135 114.814 56.088 88.931
Autres 709.487 292.082 145.557 61.628 80.640
Total 75,547,795 74,884,656 69,641,482 62,013,476 61,345,930

Graphe - Indonésie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Graphe - Indonésie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Tableau - Indonésie - Importations - Évolution / Exportations - Évolution - NCE: textiles non-tissés - nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a. - Mensuel(le) FOB USD

Date
Pays de Exportations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Importaciones
Chine 10.522.017 9.688.810 10.309.988 10.317.276 10.920.314 12.051.217
Thaïlande 4.491.305 3.071.865 3.209.845 4.137.625 2.868.784 3.642.347
Japon 3.270.910 1.855.193 2.078.894 1.718.740 1.697.007 1.461.370
Malaisie 2.264.188 1.348.667 1.237.366 1.769.720 1.185.489 1.338.000
Taïwan 932.000 985.000 685.000 659.000 749.000 725.000
Corée du Sud 1.160.000 722.000 571.000 746.000 559.000 618.000
États-Unis 594.985 278.003 322.235 798.751 895.572 416.550
Belgique 161.254 313.050 152.166 138.310 192.712 267.735
Allemagne 206.049 97.759 115.299 133.851 77.170 291.781
Espagne 56.192 43.102 45.902 2.433 238.160 104.848
Autres 91.369 78.175 72.171 135.521 96.507 158.304
Total 23,750,270 18,481,623 18,799,867 20,557,228 19,479,714 21,075,151

Date
Pays de Importations
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Exportaciones
Japon 2.936.979 4.733.579 4.545.780 5.758.470 4.816.362 5.291.729
Chine 324.883 160.099 351.778 930.319 851.449 71.627
États-Unis 260.487 554.085 125.216 277.403 228.358 115.363
Thaïlande 274.881 210.915 249.187 191.054 279.874 257.859
Malaisie 225.130 102.654 306.380 188.738 343.928 155.119
Pays-Bas 28.752 13.820 22.870 16.453 192
Irlande 14.412 27.112 31.280
Autriche 55.660
Corée du Sud 14.000 7.000 7.000 5.000 14.000
Taïwan 20.000 6.000 1.000
Autres 33 7.405 9.552 602 6.720 39
Total 4,155,216 5,822,669 5,594,893 7,369,457 6,548,144 5,938,208