Despliegue un informe





Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Tabla - Tailandia - Importaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Malasia 2.049.066 393.762 346.974 474.213 17.761.871 31.557.806
India 2.472.947 3.458.952 4.216.745 4.331.689 6.811.427 25.932.788
China 6.296.957 7.172.541 6.438.966 5.372.667 7.350.948 11.367.891
Corea del Sur 2.915.343 6.563.135 8.531.316 2.456.854 1.695.019 2.120.680
Bahráin 1.759.275 3.668.300 2.592.379 1.867.589 2.681.640 2.816.175
Vietnam 1.486.389 2.222.214 2.067.817 2.768.802 2.483.807 3.729.408
Reino Unido 1.570.833 2.080.916 3.600.666 1.548.580 1.577.957 1.136.309
Japón 565.020 692.669 806.773 569.991 690.567 946.493
Indonesia 200.755 267.615 1.054.849 864.201 842.781 831.104
España 867.141 1.005.700 392.020 104.655 220.546 146.168
Otros 1.058.723 2.154.874 2.508.194 1.413.769 1.900.082 1.587.633
Total 21,242,449 29,680,678 32,556,698 21,773,011 44,016,645 82,172,456

Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Tabla - Tailandia - Importaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Malasia 3.469.572 4.711.516 2.018.057 6.955.987 4.629.829 2.597.262
India 4.761.541 589.011 1.183.003 4.352.123 3.430.098 2.654.366
China 914.458 707.807 1.015.648 921.569 1.307.103 1.076.336
Vietnam 353.737 333.697 356.976 308.282 318.215 382.392
Bahráin 207.252 563.291 238.337 117.495
Corea del Sur 184.263 94.149 196.180 92.010 114.932 199.883
Indonesia 103.007 133.035 114.780 111.574 24.090 2.773
Japón 123.888 33.217 82.159 62.252 105.513 51.572
Singapur 60.624 46.190 71.578 28.974 50.202 45.530
Estados Unidos 185.547 66.427 4.921 15.153 141
Otros 149.375 10.002 65.360 159.066 53.664 37.472
Total 10,120,467 7,051,423 5,733,458 13,235,094 10,048,799 7,165,223

Gráfico - Tailandia - Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Gráfico - Tailandia - Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Tabla - Tailandia - Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Japón 21.756.773 15.674.578 12.511.011 10.066.056 14.959.273 18.710.936
Vietnam 3.745.932 7.212.260 6.833.619 7.806.927 11.087.299 13.181.074
Corea del Sur 64.999 253.370 1.129.438 4.281.623 6.771.852 6.608.907
Filipinas 162 82.940 3.064.945 4.490.153 5.032.399
Malasia 12.049 1.536 1.203.763 436.574 222.110
México 199.278 1.495.138
Camboya 22.651 5.694 86.477 32.603 19.286 20.836
Myanmar 69.858 47.603 4.092 13.865 12.489 6.586
Indonesia 8.379 1.934 96.956 40.127
Reino Unido 74.047
Otros 28.666 40.025 35.917 52.868 12.951 72.833
Total 25,709,307 23,309,673 20,685,030 26,522,651 38,086,111 45,390,946

Gráfico - Tailandia - Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Gráfico - Tailandia - Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Tabla - Tailandia - Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Japón 1.379.291 1.640.841 1.041.213 1.220.540 1.078.740 1.349.876
Vietnam 1.517.721 1.445.100 1.421.558 1.407.273 1.381.952
Corea del Sur 329.610 252.756 670.781 629.865 1.159.346
Filipinas 291.008 504.078 593.396 565.200 550.444 307.027
México 225.881 317.860 373.064 229.578
Indonesia 11.169 7.901 8.263
Estados Unidos 41 33 17.207
Camboya 1.968 7.318 7.491
China 8.834
Myanmar 2.943 344 98
Otros 595 1.661 805 41 417 4.384
Total 3,534,346 4,085,912 3,727,852 2,740,997 4,603,588 3,272,817

Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Tabla - Tailandia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Malasia 2.049.066 393.762 346.974 474.213 17.761.871 31.557.806
India 2.472.947 3.458.952 4.216.745 4.331.689 6.811.427 25.932.788
China 6.296.957 7.172.541 6.438.966 5.372.667 7.350.948 11.367.891
Corea del Sur 2.915.343 6.563.135 8.531.316 2.456.854 1.695.019 2.120.680
Bahráin 1.759.275 3.668.300 2.592.379 1.867.589 2.681.640 2.816.175
Vietnam 1.486.389 2.222.214 2.067.817 2.768.802 2.483.807 3.729.408
Reino Unido 1.570.833 2.080.916 3.600.666 1.548.580 1.577.957 1.136.309
Japón 565.020 692.669 806.773 569.991 690.567 946.493
Indonesia 200.755 267.615 1.054.849 864.201 842.781 831.104
España 867.141 1.005.700 392.020 104.655 220.546 146.168
Otros 1.058.723 2.154.874 2.508.194 1.413.769 1.900.082 1.587.633
Total 21,242,449 29,680,678 32,556,698 21,773,011 44,016,645 82,172,456

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Japón 21.756.773 15.674.578 12.511.011 10.066.056 14.959.273 18.710.936
Vietnam 3.745.932 7.212.260 6.833.619 7.806.927 11.087.299 13.181.074
Corea del Sur 64.999 253.370 1.129.438 4.281.623 6.771.852 6.608.907
Filipinas 162 82.940 3.064.945 4.490.153 5.032.399
Malasia 12.049 1.536 1.203.763 436.574 222.110
México 199.278 1.495.138
Camboya 22.651 5.694 86.477 32.603 19.286 20.836
Myanmar 69.858 47.603 4.092 13.865 12.489 6.586
Indonesia 8.379 1.934 96.956 40.127
Reino Unido 74.047
Otros 28.666 40.025 35.917 52.868 12.951 72.833
Total 25,709,307 23,309,673 20,685,030 26,522,651 38,086,111 45,390,946

Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Gráfico - Tailandia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Tabla - Tailandia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: alambre de aluminio - alambre de aluminio. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Importaciones
Malasia 3.469.572 4.711.516 2.018.057 6.955.987 4.629.829 2.597.262
India 4.761.541 589.011 1.183.003 4.352.123 3.430.098 2.654.366
China 914.458 707.807 1.015.648 921.569 1.307.103 1.076.336
Vietnam 353.737 333.697 356.976 308.282 318.215 382.392
Bahráin 207.252 563.291 238.337 117.495
Corea del Sur 184.263 94.149 196.180 92.010 114.932 199.883
Indonesia 103.007 133.035 114.780 111.574 24.090 2.773
Japón 123.888 33.217 82.159 62.252 105.513 51.572
Singapur 60.624 46.190 71.578 28.974 50.202 45.530
Estados Unidos 185.547 66.427 4.921 15.153 141
Otros 149.375 10.002 65.360 159.066 53.664 37.472
Total 10,120,467 7,051,423 5,733,458 13,235,094 10,048,799 7,165,223

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Exportaciones
Japón 1.379.291 1.640.841 1.041.213 1.220.540 1.078.740 1.349.876
Vietnam 1.517.721 1.445.100 1.421.558 1.407.273 1.381.952
Corea del Sur 329.610 252.756 670.781 629.865 1.159.346
Filipinas 291.008 504.078 593.396 565.200 550.444 307.027
México 225.881 317.860 373.064 229.578
Indonesia 11.169 7.901 8.263
Estados Unidos 41 33 17.207
Camboya 1.968 7.318 7.491
China 8.834
Myanmar 2.943 344 98
Otros 595 1.661 805 41 417 4.384
Total 3,534,346 4,085,912 3,727,852 2,740,997 4,603,588 3,272,817