Despliegue un informe





Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Tabla - Polonia - Importaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Austria 673.851.530 905.867.969 823.602.910 909.621.247 1.037.470.352
Alemania 338.895.599 1.095.172.414 493.721.949 530.445.498 601.987.311
Bélgica 294.839.146 759.997.093 663.412.823 481.370.815 529.251.192
Italia 410.577.754 366.891.906 559.558.620 670.381.025 538.623.931
Hungría 62.070.023 95.013.106 122.922.564 324.596.355 1.174.020.854
Países Bajos 70.567.351 236.005.625 233.535.179 332.765.965 412.435.338
Francia 50.074.319 71.362.764 130.352.456 154.750.989 139.539.583
Irlanda 17.020.315 58.772.976 52.172.381 87.040.309 50.978.789
Dinamarca 35.280.456 44.407.500 42.957.158 64.143.767 59.617.345
España 16.609.577 17.979.692 27.457.433 42.782.877 60.441.570
Otros 81.506.381 102.626.418 82.831.656 126.335.074 141.448.003
Total 2,051,292,450 3,754,097,464 3,232,525,129 3,724,233,921 4,745,814,267

Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Tabla - Polonia - Importaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Países Bajos 123.980.341 48.696.524 87.094.868 66.979.787 54.615.570
Bélgica 49.754.226 55.599.221 86.224.962 113.200.707 35.204.731
Italia 10.168.173 68.239.733 77.810.284 79.273.910 37.562.485
Alemania 59.704.619 61.772.044 53.625.861 30.560.850 66.662.934
Hungría 35.375.903 33.245.368 22.485.285 44.572.247 27.867.456
Austria 33.595.996 31.939.280 32.800.871 32.002.226 31.481.475
Francia 12.192.011 16.781.682 16.611.496 7.856.815 9.153.948
España 13.961.934 13.352.217 9.859.874 8.956.955 9.855.888
Dinamarca 6.664.529 4.045.955 4.425.855 7.290.499 3.530.201
Eslovenia 2.953.671 3.476.999 3.290.650 3.162.558 1.818.985
Otros 12.810.649 6.305.859 7.977.980 8.036.692 13.108.210
Total 361,162,052 343,454,883 402,207,986 401,893,247 290,861,882

Gráfico - Polonia - Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Gráfico - Polonia - Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Tabla - Polonia - Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Alemania 561.498.459 558.630.011 841.180.356 933.815.210 698.868.910
Bélgica 99.911.045 151.024.456 147.518.853 170.880.618 172.157.767
Italia 51.619.722 107.771.388 77.138.785 135.157.931 135.918.098
Hungría 4.644.409 1.266.049 3.941.989 88.013.572 395.978.670
Países Bajos 54.902.387 70.087.485 84.488.892 117.680.423 135.665.121
República Checa 43.046.943 65.693.534 88.045.192 90.635.047 95.624.531
Francia 59.848.990 74.073.959 57.266.180 57.554.885 57.693.379
Suecia 43.738.355 53.765.534 54.153.413 60.667.579 57.032.367
Lituania 23.216.402 22.263.161 19.480.783 28.786.858 23.746.340
Portugal 18.530.524 27.785.742 20.574.656 19.276.041 18.903.727
Otros 110.081.805 95.539.656 110.260.072 187.520.936 207.286.185
Total 1,071,039,041 1,227,900,976 1,504,049,172 1,889,989,100 1,998,875,093

Gráfico - Polonia - Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Gráfico - Polonia - Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Tabla - Polonia - Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Alemania 64.308.316 53.208.703 78.371.493 76.590.827 76.475.102
Hungría 64.420.632 27.803.009 41.705.718 32.792.280 20.431.142
Bélgica 15.135.919 5.537.024 24.432.583 11.056.211 30.973.924
Países Bajos 17.141.890 14.400.046 16.690.952 17.042.579 14.821.096
Austria 9.645.714 10.009.590 1.891.920 11.865.855 6.368.967
Suecia 4.572.360 5.719.992 10.731.654 8.512.159 4.316.868
Italia 6.605.204 6.754.141 6.723.290 11.778.551 454.427
República Checa 3.720.444 9.417.067 6.323.633 3.733.165 6.156.835
Estados Unidos 3.608 5.052 16.611.326 2.822.900 42.883
Dinamarca 2.307.060 1.654.227 3.886.929 5.390.809 2.136.790
Otros 16.137.619 14.859.186 16.602.497 15.154.366 13.669.270
Total 203,998,766 149,368,039 223,971,997 196,739,701 175,847,304

Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Tabla - Polonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Austria 673.851.530 905.867.969 823.602.910 909.621.247 1.037.470.352
Alemania 338.895.599 1.095.172.414 493.721.949 530.445.498 601.987.311
Bélgica 294.839.146 759.997.093 663.412.823 481.370.815 529.251.192
Italia 410.577.754 366.891.906 559.558.620 670.381.025 538.623.931
Hungría 62.070.023 95.013.106 122.922.564 324.596.355 1.174.020.854
Países Bajos 70.567.351 236.005.625 233.535.179 332.765.965 412.435.338
Francia 50.074.319 71.362.764 130.352.456 154.750.989 139.539.583
Irlanda 17.020.315 58.772.976 52.172.381 87.040.309 50.978.789
Dinamarca 35.280.456 44.407.500 42.957.158 64.143.767 59.617.345
España 16.609.577 17.979.692 27.457.433 42.782.877 60.441.570
Otros 81.506.381 102.626.418 82.831.656 126.335.074 141.448.003
Total 2,051,292,450 3,754,097,464 3,232,525,129 3,724,233,921 4,745,814,267

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Alemania 561.498.459 558.630.011 841.180.356 933.815.210 698.868.910
Bélgica 99.911.045 151.024.456 147.518.853 170.880.618 172.157.767
Italia 51.619.722 107.771.388 77.138.785 135.157.931 135.918.098
Hungría 4.644.409 1.266.049 3.941.989 88.013.572 395.978.670
Países Bajos 54.902.387 70.087.485 84.488.892 117.680.423 135.665.121
República Checa 43.046.943 65.693.534 88.045.192 90.635.047 95.624.531
Francia 59.848.990 74.073.959 57.266.180 57.554.885 57.693.379
Suecia 43.738.355 53.765.534 54.153.413 60.667.579 57.032.367
Lituania 23.216.402 22.263.161 19.480.783 28.786.858 23.746.340
Portugal 18.530.524 27.785.742 20.574.656 19.276.041 18.903.727
Otros 110.081.805 95.539.656 110.260.072 187.520.936 207.286.185
Total 1,071,039,041 1,227,900,976 1,504,049,172 1,889,989,100 1,998,875,093

Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Gráfico - Polonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Tabla - Polonia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: humano o animal blood - sangre humana; sangre animal preparada para usos terapeuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Países Bajos 123.980.341 48.696.524 87.094.868 66.979.787 54.615.570
Bélgica 49.754.226 55.599.221 86.224.962 113.200.707 35.204.731
Italia 10.168.173 68.239.733 77.810.284 79.273.910 37.562.485
Alemania 59.704.619 61.772.044 53.625.861 30.560.850 66.662.934
Hungría 35.375.903 33.245.368 22.485.285 44.572.247 27.867.456
Austria 33.595.996 31.939.280 32.800.871 32.002.226 31.481.475
Francia 12.192.011 16.781.682 16.611.496 7.856.815 9.153.948
España 13.961.934 13.352.217 9.859.874 8.956.955 9.855.888
Dinamarca 6.664.529 4.045.955 4.425.855 7.290.499 3.530.201
Eslovenia 2.953.671 3.476.999 3.290.650 3.162.558 1.818.985
Otros 12.810.649 6.305.859 7.977.980 8.036.692 13.108.210
Total 361,162,052 343,454,883 402,207,986 401,893,247 290,861,882

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Alemania 64.308.316 53.208.703 78.371.493 76.590.827 76.475.102
Hungría 64.420.632 27.803.009 41.705.718 32.792.280 20.431.142
Bélgica 15.135.919 5.537.024 24.432.583 11.056.211 30.973.924
Países Bajos 17.141.890 14.400.046 16.690.952 17.042.579 14.821.096
Austria 9.645.714 10.009.590 1.891.920 11.865.855 6.368.967
Suecia 4.572.360 5.719.992 10.731.654 8.512.159 4.316.868
Italia 6.605.204 6.754.141 6.723.290 11.778.551 454.427
República Checa 3.720.444 9.417.067 6.323.633 3.733.165 6.156.835
Estados Unidos 3.608 5.052 16.611.326 2.822.900 42.883
Dinamarca 2.307.060 1.654.227 3.886.929 5.390.809 2.136.790
Otros 16.137.619 14.859.186 16.602.497 15.154.366 13.669.270
Total 203,998,766 149,368,039 223,971,997 196,739,701 175,847,304