Despliegue un informe





Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Tabla - Marruecos - Importaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
España 11.774.414 13.148.422 15.518.326 25.454.698 18.133.884
Alemania 6.749.245 9.435.180 6.703.923 9.451.957 33.239.734
China 14.470.165 5.043.458 4.121.653 5.218.057 4.807.836
Francia 2.713.769 4.837.532 4.385.635 5.096.626 5.227.366
Italia 950.041 979.040 696.872 1.143.486 890.517
Eslovaquia 87.154 144.311 154.332 391.553 2.172.582
Corea del Sur 1.305.000 169.000 110.000 130.000 121.000
Portugal 262.023 105.375 87.234 633.813 502.653
Estados Unidos 72.149 116.161 157.330 823.442 255.368
Bélgica 287.923 217.314 325.280 251.985 169.492
Otros 1.172.948 251.124 337.206 360.751 256.467
Total 39,844,831 34,446,918 32,597,791 48,956,368 65,776,899

Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Tabla - Marruecos - Importaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Alemania 4.317.280 5.008.475 3.951.085 3.097.002 3.468.631
España 1.332.114 2.001.977 1.989.654 1.944.838 2.212.986
Eslovaquia 927.867 876.315 787.536 795.402 457.590
China 487.449 584.823 697.594 937.361 440.208
Japón 293.540 349.862 788.553 827.478 594.784
Francia 364.063 550.250 284.514 351.705 360.727
Italia 47.735 66.767 107.292 99.324 233.003
Hungría 190.503 56 16.517
Portugal 39.735 38.729 36.319 46.008 31.609
Estados Unidos 33.095 20.580 74.142 3.050
Otros 23.645 60.686 29.737 28.236 85.492
Total 8,023,931 9,570,979 8,692,865 8,201,552 7,904,598

Gráfico - Marruecos - Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Gráfico - Marruecos - Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Tabla - Marruecos - Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Francia 38.532.433 3.429.635 2.359.190 3.963.740 2.868.050
España 18.312.723 6.864.270 7.312.114 3.305.237 4.061.234
Alemania 3.152.153 2.390.414 2.279.071 3.195.012 7.443.070
Estados Unidos 3.673.681 1.820.039 2.477.655 1.629.553 2.248.541
Italia 2.746.922 68.990 102.597 97.008 1.125.859
Portugal 2.093.725 22.727 159.001 16.740 8.235
Eslovaquia 4.235 377.822 1.845.117 23.065
China 1.941.318 20.819 3.178 8.620 790
Irlanda 1.065.433 390.909 47.508 4.219 4.291
Bélgica 361.817 50.505 69.715 69.245 351.231
Otros 581.694 327.464 246.633 268.071 632.719
Total 72,461,899 15,390,007 15,434,483 14,402,559 18,767,085

Gráfico - Marruecos - Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Gráfico - Marruecos - Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Tabla - Marruecos - Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Alemania 1.244.480 1.161.936 1.635.019 1.226.413 1.808.821
España 426.610 400.911 682.113 604.558 516.771
Estados Unidos 321.442 364.591 58.195 235.424 431.295
Francia 166.766 149.681 81.395 311.190 468.029
Italia 199.991 259.219 147.624 159.582 78.396
República Checa 160.556 33.173 59.418 167.318 147.493
Bélgica 9.092 169.025 1.178 10.484 209.904
Tailandia 18.765 168 17
Irlanda 134 4.307 5.481 71 5.511
Lituania 7.608 7.552
Otros 6.901 24.313 11.026 4.795 11.438
Total 2,543,580 2,585,921 2,681,617 2,719,853 3,685,211

Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Tabla - Marruecos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
España 11.774.414 13.148.422 15.518.326 25.454.698 18.133.884
Alemania 6.749.245 9.435.180 6.703.923 9.451.957 33.239.734
China 14.470.165 5.043.458 4.121.653 5.218.057 4.807.836
Francia 2.713.769 4.837.532 4.385.635 5.096.626 5.227.366
Italia 950.041 979.040 696.872 1.143.486 890.517
Eslovaquia 87.154 144.311 154.332 391.553 2.172.582
Corea del Sur 1.305.000 169.000 110.000 130.000 121.000
Portugal 262.023 105.375 87.234 633.813 502.653
Estados Unidos 72.149 116.161 157.330 823.442 255.368
Bélgica 287.923 217.314 325.280 251.985 169.492
Otros 1.172.948 251.124 337.206 360.751 256.467
Total 39,844,831 34,446,918 32,597,791 48,956,368 65,776,899

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Francia 38.532.433 3.429.635 2.359.190 3.963.740 2.868.050
España 18.312.723 6.864.270 7.312.114 3.305.237 4.061.234
Alemania 3.152.153 2.390.414 2.279.071 3.195.012 7.443.070
Estados Unidos 3.673.681 1.820.039 2.477.655 1.629.553 2.248.541
Italia 2.746.922 68.990 102.597 97.008 1.125.859
Portugal 2.093.725 22.727 159.001 16.740 8.235
Eslovaquia 4.235 377.822 1.845.117 23.065
China 1.941.318 20.819 3.178 8.620 790
Irlanda 1.065.433 390.909 47.508 4.219 4.291
Bélgica 361.817 50.505 69.715 69.245 351.231
Otros 581.694 327.464 246.633 268.071 632.719
Total 72,461,899 15,390,007 15,434,483 14,402,559 18,767,085

Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Gráfico - Marruecos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Tabla - Marruecos - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: otros artículos de tela - los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Alemania 4.317.280 5.008.475 3.951.085 3.097.002 3.468.631
España 1.332.114 2.001.977 1.989.654 1.944.838 2.212.986
Eslovaquia 927.867 876.315 787.536 795.402 457.590
China 487.449 584.823 697.594 937.361 440.208
Japón 293.540 349.862 788.553 827.478 594.784
Francia 364.063 550.250 284.514 351.705 360.727
Italia 47.735 66.767 107.292 99.324 233.003
Hungría 190.503 56 16.517
Portugal 39.735 38.729 36.319 46.008 31.609
Estados Unidos 33.095 20.580 74.142 3.050
Otros 23.645 60.686 29.737 28.236 85.492
Total 8,023,931 9,570,979 8,692,865 8,201,552 7,904,598

Fecha
Pais Importador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Alemania 1.244.480 1.161.936 1.635.019 1.226.413 1.808.821
España 426.610 400.911 682.113 604.558 516.771
Estados Unidos 321.442 364.591 58.195 235.424 431.295
Francia 166.766 149.681 81.395 311.190 468.029
Italia 199.991 259.219 147.624 159.582 78.396
República Checa 160.556 33.173 59.418 167.318 147.493
Bélgica 9.092 169.025 1.178 10.484 209.904
Tailandia 18.765 168 17
Irlanda 134 4.307 5.481 71 5.511
Lituania 7.608 7.552
Otros 6.901 24.313 11.026 4.795 11.438
Total 2,543,580 2,585,921 2,681,617 2,719,853 3,685,211