Comex Informes Corea del Sur
Tabla - Corea del Sur - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 107.013.810.000 | 108.727.003.000 | 138.418.590.000 | 154.423.312.000 | 142.703.679.000 | 92.268.741.000 |
Estados Unidos | 61.850.947.000 | 57.473.264.000 | 73.198.535.000 | 81.856.709.000 | 71.257.594.000 | 49.762.524.000 |
Japón | 47.355.175.000 | 45.923.175.000 | 54.502.858.000 | 54.685.250.000 | 47.646.115.000 | 30.973.445.000 |
Australia | 20.525.751.000 | 18.639.489.000 | 32.874.484.000 | 44.943.005.000 | 32.894.934.000 | 20.270.246.000 |
Arabia Saudí | 21.758.947.000 | 16.052.879.000 | 24.067.184.000 | 41.436.803.000 | 32.814.187.000 | 21.220.388.000 |
Vietnam | 21.051.979.000 | 20.565.443.000 | 23.950.203.000 | 26.703.970.000 | 25.907.524.000 | 18.650.477.000 |
Taiwán | 15.717.499.000 | 17.823.184.000 | 23.474.476.000 | 28.242.303.000 | 24.343.943.000 | 18.908.191.000 |
Alemania | 19.920.864.000 | 20.648.341.000 | 23.640.074.000 | 23.553.793.000 | 23.605.152.000 | 14.855.393.000 |
Qatar | 13.038.896.000 | 7.564.647.000 | 11.601.347.000 | 16.556.797.000 | 15.009.867.000 | 9.708.144.000 |
Rusia | 14.526.903.000 | 10.695.514.000 | 17.344.350.000 | 14.761.295.000 | 8.887.652.000 | 4.727.067.000 |
Otros | 159.622.956.000 | 143.226.747.000 | 192.480.100.000 | 243.603.207.000 | 217.671.491.000 | 138.333.738.000 |
Total | 502,383,727,000 | 467,339,686,000 | 615,552,201,000 | 730,766,444,000 | 642,742,138,000 | 419,678,354,000 |
Tabla - Corea del Sur - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - combustibles mi... | 126.980.777.000 | 86.879.720.000 | 137.252.246.000 | 218.371.540.000 | 171.565.626.000 | 111.221.628.000 |
85 - maquinas, apara... | 89.637.930.000 | 94.059.153.000 | 114.963.407.000 | 131.686.597.000 | 119.420.678.000 | 79.460.722.000 |
84 - reactores nucle... | 51.489.608.000 | 57.244.106.000 | 69.407.074.000 | 68.419.709.000 | 63.275.730.000 | 42.342.818.000 |
90 - instrumentos y... | 18.479.291.000 | 19.372.657.000 | 22.615.370.000 | 22.652.266.000 | 21.938.583.000 | 14.410.201.000 |
87 - vehiculos autom... | 16.573.418.000 | 18.202.178.000 | 20.474.234.000 | 21.646.077.000 | 22.130.135.000 | 13.420.859.000 |
26 - minerales metal... | 15.076.286.000 | 15.699.033.000 | 24.391.952.000 | 22.008.918.000 | 19.775.042.000 | 12.774.711.000 |
72 - fundición, hier... | 15.676.901.000 | 11.122.454.000 | 18.489.680.000 | 18.936.131.000 | 16.471.724.000 | 9.944.672.000 |
29 - productos quimi... | 12.685.525.000 | 12.112.038.000 | 15.945.568.000 | 16.073.940.000 | 13.535.526.000 | 9.595.326.000 |
28 - productos quími... | 7.893.132.000 | 7.384.647.000 | 11.036.125.000 | 19.906.097.000 | 21.357.608.000 | 8.859.462.000 |
39 - plasticos y sus... | 11.515.956.000 | 11.489.470.000 | 14.215.817.000 | 13.812.615.000 | 12.722.681.000 | 8.701.605.000 |
Otros | 136.374.903.000 | 133.774.230.000 | 166.760.728.000 | 177.252.554.000 | 160.548.805.000 | 108.946.350.000 |
Total | 502,383,727,000 | 467,339,686,000 | 615,552,201,000 | 730,766,444,000 | 642,742,138,000 | 419,678,354,000 |
Tabla - Corea del Sur - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Exportador
Posiciones
|
China | Estados Unidos | Japón | Australia | Arabia Saudí | Vietnam | Taiwán | Alemania | Qatar | Rusia | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - combustibles mi... | 3.745.942.000 | 113.998.244.000 | 8.714.244.000 | 91.958.494.000 | 150.867.584.000 | 511.026.000 | 662.633.000 | 336.996.000 | 70.660.756.000 | 51.911.839.000 | 358.903.779.000 | 852.271.537.000 |
85 - maquinas, apara... | 268.836.575.000 | 35.623.185.000 | 54.814.131.000 | 304.782.000 | 7.498.000 | 55.500.724.000 | 96.971.634.000 | 14.264.835.000 | 52.428.000 | 79.162.000 | 102.773.533.000 | 629.228.487.000 |
84 - reactores nucle... | 94.772.594.000 | 51.465.490.000 | 53.441.164.000 | 233.265.000 | 11.206.000 | 16.176.364.000 | 6.700.856.000 | 22.193.764.000 | 9.084.000 | 92.164.000 | 107.083.094.000 | 352.179.045.000 |
90 - instrumentos y... | 19.700.920.000 | 25.386.182.000 | 21.009.670.000 | 294.243.000 | 1.969.000 | 2.922.004.000 | 4.640.442.000 | 11.061.299.000 | 2.834.000 | 49.033.000 | 34.399.772.000 | 119.468.368.000 |
87 - vehiculos autom... | 16.477.850.000 | 18.671.725.000 | 7.980.427.000 | 25.670.000 | 11.733.000 | 1.324.709.000 | 644.620.000 | 38.513.925.000 | 521.000 | 39.633.000 | 28.756.088.000 | 112.446.901.000 |
26 - minerales metal... | 758.253.000 | 2.640.046.000 | 313.765.000 | 43.232.088.000 | 47.549.000 | 174.106.000 | 58.135.000 | 5.846.000 | 62.714.000 | 403.322.000 | 62.030.118.000 | 109.725.942.000 |
72 - fundición, hier... | 32.987.958.000 | 2.159.610.000 | 30.337.810.000 | 249.764.000 | 16.861.000 | 2.136.467.000 | 2.632.267.000 | 517.175.000 | 55.745.000 | 2.519.623.000 | 17.028.282.000 | 90.641.562.000 |
29 - productos quimi... | 28.023.311.000 | 10.356.742.000 | 14.176.581.000 | 16.507.000 | 2.165.539.000 | 43.659.000 | 3.977.146.000 | 4.075.409.000 | 48.838.000 | 268.319.000 | 16.795.872.000 | 79.947.923.000 |
28 - productos quími... | 45.438.924.000 | 4.066.441.000 | 4.151.501.000 | 741.832.000 | 1.233.249.000 | 640.554.000 | 397.086.000 | 1.490.348.000 | 669.744.000 | 2.199.789.000 | 15.407.603.000 | 76.437.071.000 |
39 - plasticos y sus... | 23.988.671.000 | 9.516.198.000 | 17.852.267.000 | 69.240.000 | 661.453.000 | 2.044.815.000 | 2.715.472.000 | 3.305.113.000 | 167.700.000 | 38.610.000 | 12.098.605.000 | 72.458.144.000 |
Otros | 208.824.137.000 | 121.515.710.000 | 68.294.458.000 | 33.022.024.000 | 2.325.747.000 | 55.355.168.000 | 9.109.305.000 | 30.458.907.000 | 1.749.334.000 | 13.341.287.000 | 339.661.493.000 | 883.657.570.000 |
Total | 743,555,135,000 | 395,399,573,000 | 281,086,018,000 | 170,147,909,000 | 157,350,388,000 | 136,829,596,000 | 128,509,596,000 | 126,223,617,000 | 73,479,698,000 | 70,942,781,000 | 1,094,938,239,000 | 3,378,462,550,000 |
Tabla - Corea del Sur - Importaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 11.398.622.000 | 12.419.697.000 | 12.286.780.000 | 10.936.536.000 | 11.942.332.000 | 11.482.952.000 |
Estados Unidos | 5.973.541.000 | 6.014.901.000 | 6.370.707.000 | 5.494.801.000 | 7.919.450.000 | 6.255.341.000 |
Japón | 4.385.364.000 | 4.126.249.000 | 3.460.935.000 | 3.507.535.000 | 4.107.180.000 | 3.914.708.000 |
Arabia Saudí | 2.587.717.000 | 2.841.265.000 | 3.049.018.000 | 2.402.121.000 | 2.764.010.000 | 2.561.496.000 |
Australia | 2.392.434.000 | 2.963.799.000 | 2.273.355.000 | 2.376.836.000 | 1.878.666.000 | 2.748.273.000 |
Taiwán | 2.128.636.000 | 2.297.435.000 | 2.794.332.000 | 2.173.533.000 | 2.554.229.000 | 2.572.645.000 |
Vietnam | 2.313.314.000 | 2.247.247.000 | 2.038.534.000 | 2.199.568.000 | 2.492.318.000 | 2.589.008.000 |
Alemania | 1.814.647.000 | 1.948.899.000 | 1.977.416.000 | 2.053.555.000 | 1.974.371.000 | 1.838.751.000 |
Emiratos Árabes Unid... | 1.819.670.000 | 2.003.732.000 | 1.292.946.000 | 1.633.418.000 | 1.255.526.000 | 1.477.637.000 |
Qatar | 1.081.789.000 | 1.498.371.000 | 1.149.759.000 | 1.258.673.000 | 1.173.810.000 | 1.210.590.000 |
Otros | 16.383.197.000 | 16.369.172.000 | 16.491.186.000 | 15.034.422.000 | 15.806.092.000 | 17.411.734.000 |
Total | 52,278,931,000 | 54,730,767,000 | 53,184,968,000 | 49,070,998,000 | 53,867,984,000 | 54,063,135,000 |
Tabla - Corea del Sur - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 136.303.761.000 | 132.919.697.000 | 162.775.417.000 | 155.549.762.000 | 124.514.832.000 | 86.143.284.000 |
Estados Unidos | 73.408.573.000 | 74.378.439.000 | 95.834.709.000 | 109.607.518.000 | 115.682.305.000 | 84.454.452.000 |
Vietnam | 48.134.887.000 | 48.552.686.000 | 56.758.271.000 | 60.936.691.000 | 53.520.560.000 | 38.172.982.000 |
Hong Kong | 31.940.268.000 | 30.698.545.000 | 37.469.939.000 | 27.633.536.000 | 25.216.538.000 | 24.182.130.000 |
Japón | 28.434.928.000 | 25.255.418.000 | 29.973.655.000 | 30.669.739.000 | 29.078.343.000 | 19.603.687.000 |
Taiwán | 15.743.588.000 | 16.573.635.000 | 24.223.515.000 | 26.166.868.000 | 20.166.692.000 | 19.122.970.000 |
India | 15.077.245.000 | 11.985.073.000 | 15.612.498.000 | 18.853.024.000 | 17.899.721.000 | 12.578.550.000 |
Singapur | 13.083.452.000 | 9.948.018.000 | 14.178.831.000 | 20.198.920.000 | 18.861.621.000 | 12.250.025.000 |
Australia | 7.897.225.000 | 6.255.595.000 | 9.744.558.000 | 18.728.249.000 | 17.812.471.000 | 10.816.147.000 |
México | 10.951.429.000 | 8.251.592.000 | 11.294.703.000 | 12.640.900.000 | 12.195.952.000 | 9.334.706.000 |
Otros | 162.891.095.000 | 149.433.367.000 | 186.941.931.000 | 202.230.756.000 | 197.116.106.000 | 133.654.744.000 |
Total | 543,866,451,000 | 514,252,065,000 | 644,808,027,000 | 683,215,963,000 | 632,065,141,000 | 450,313,677,000 |
Tabla - Corea del Sur - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Posiciones
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 154.057.158.000 | 159.718.499.000 | 200.910.086.000 | 210.546.692.000 | 171.415.739.000 | 135.635.196.000 |
84 - reactores nucle... | 71.172.311.000 | 67.958.600.000 | 76.108.652.000 | 73.142.713.000 | 72.811.279.000 | 53.197.172.000 |
87 - vehiculos autom... | 63.031.875.000 | 54.169.576.000 | 67.252.775.000 | 75.721.603.000 | 91.584.436.000 | 61.631.963.000 |
27 - combustibles mi... | 42.065.418.000 | 26.226.286.000 | 39.614.092.000 | 64.308.674.000 | 54.142.574.000 | 36.991.424.000 |
39 - plasticos y sus... | 32.732.006.000 | 31.637.041.000 | 43.277.618.000 | 41.039.785.000 | 35.039.603.000 | 24.457.965.000 |
72 - fundición, hier... | 23.193.807.000 | 19.759.107.000 | 28.026.893.000 | 28.161.755.000 | 25.743.496.000 | 16.586.469.000 |
29 - productos quimi... | 20.815.403.000 | 15.478.071.000 | 23.154.430.000 | 24.134.674.000 | 20.586.292.000 | 15.093.846.000 |
89 - barcos y demas... | 19.132.025.000 | 18.706.033.000 | 22.015.902.000 | 17.258.151.000 | 20.464.327.000 | 14.784.687.000 |
90 - instrumentos y... | 21.071.083.000 | 20.110.197.000 | 22.319.856.000 | 18.276.709.000 | 16.927.543.000 | 11.143.461.000 |
28 - productos quími... | 5.157.532.000 | 5.288.860.000 | 7.778.398.000 | 15.649.143.000 | 16.391.678.000 | 6.706.412.000 |
Otros | 91.437.833.000 | 95.199.795.000 | 114.349.325.000 | 114.976.064.000 | 106.958.174.000 | 74.085.082.000 |
Total | 543,866,451,000 | 514,252,065,000 | 644,808,027,000 | 683,215,963,000 | 632,065,141,000 | 450,313,677,000 |
Tabla - Corea del Sur - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Pais Importador
Posiciones
|
China | Estados Unidos | Vietnam | Hong Kong | Japón | Taiwán | India | Singapur | Australia | México | Otros | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - maquinas, apara... | 339.647.740.000 | 95.714.315.000 | 177.397.298.000 | 128.891.413.000 | 21.495.567.000 | 61.264.229.000 | 19.221.042.000 | 24.716.784.000 | 3.062.559.000 | 14.482.677.000 | 146.389.746.000 | 1.032.283.370.000 |
84 - reactores nucle... | 88.288.008.000 | 112.640.417.000 | 17.542.786.000 | 13.588.479.000 | 18.506.582.000 | 10.197.094.000 | 10.830.569.000 | 9.158.434.000 | 2.418.805.000 | 11.459.882.000 | 119.759.671.000 | 414.390.727.000 |
87 - vehiculos autom... | 7.917.405.000 | 166.146.527.000 | 7.919.890.000 | 431.138.000 | 2.872.586.000 | 2.087.603.000 | 4.986.405.000 | 662.264.000 | 16.140.292.000 | 9.377.992.000 | 194.850.126.000 | 413.392.228.000 |
27 - combustibles mi... | 34.301.527.000 | 27.626.294.000 | 13.634.097.000 | 5.130.088.000 | 27.463.945.000 | 9.143.507.000 | 5.813.199.000 | 28.833.111.000 | 35.658.958.000 | 969.480.000 | 74.774.262.000 | 263.348.468.000 |
39 - plasticos y sus... | 63.215.110.000 | 21.543.516.000 | 19.534.398.000 | 3.347.083.000 | 9.480.778.000 | 3.020.800.000 | 10.608.082.000 | 1.255.340.000 | 1.457.900.000 | 5.367.316.000 | 69.353.695.000 | 208.184.018.000 |
72 - fundición, hier... | 17.757.181.000 | 10.024.837.000 | 7.577.181.000 | 229.479.000 | 16.295.978.000 | 3.529.519.000 | 13.140.265.000 | 532.223.000 | 1.807.969.000 | 11.656.186.000 | 58.920.709.000 | 141.471.527.000 |
29 - productos quimi... | 56.957.570.000 | 9.318.586.000 | 1.802.679.000 | 1.035.319.000 | 6.925.930.000 | 9.383.841.000 | 6.001.612.000 | 999.590.000 | 291.423.000 | 417.541.000 | 26.128.625.000 | 119.262.716.000 |
89 - barcos y demas... | 1.417.831.000 | 2.340.788.000 | 94.419.000 | 2.966.859.000 | 236.959.000 | 546.983.000 | 1.230.901.000 | 12.714.165.000 | 124.734.000 | 48.000 | 90.687.438.000 | 112.361.125.000 |
90 - instrumentos y... | 46.970.652.000 | 10.685.060.000 | 12.336.772.000 | 2.567.904.000 | 4.332.259.000 | 2.408.759.000 | 2.954.478.000 | 1.160.685.000 | 389.507.000 | 2.091.762.000 | 23.951.011.000 | 109.848.849.000 |
28 - productos quími... | 20.469.204.000 | 4.740.023.000 | 1.002.182.000 | 92.595.000 | 3.720.676.000 | 1.215.898.000 | 881.827.000 | 381.381.000 | 785.332.000 | 147.572.000 | 23.535.333.000 | 56.972.023.000 |
Otros | 121.264.525.000 | 92.585.633.000 | 47.234.375.000 | 18.860.599.000 | 51.684.510.000 | 19.199.035.000 | 16.337.731.000 | 8.106.890.000 | 9.116.766.000 | 8.698.826.000 | 203.917.383.000 | 597.006.273.000 |
Total | 798,206,753,000 | 553,365,996,000 | 306,076,077,000 | 177,140,956,000 | 163,015,770,000 | 121,997,268,000 | 92,006,111,000 | 88,520,867,000 | 71,254,245,000 | 64,669,282,000 | 1,032,267,999,000 | 3,468,521,324,000 |
Tabla - Corea del Sur - Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Importador
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
China | 10.518.378.000 | 10.463.161.000 | 11.378.636.000 | 10.694.840.000 | 11.409.132.000 | 11.341.347.000 |
Estados Unidos | 10.910.144.000 | 11.411.051.000 | 10.934.014.000 | 11.019.741.000 | 10.179.363.000 | 9.952.906.000 |
Vietnam | 4.832.796.000 | 4.613.097.000 | 5.123.619.000 | 5.122.332.000 | 4.971.786.000 | 5.078.169.000 |
Hong Kong | 3.697.467.000 | 2.936.243.000 | 2.707.099.000 | 3.428.466.000 | 2.597.766.000 | 2.967.182.000 |
Taiwán | 1.988.404.000 | 2.088.520.000 | 2.518.280.000 | 3.312.210.000 | 2.773.619.000 | 3.148.787.000 |
Japón | 2.122.750.000 | 2.447.075.000 | 2.626.795.000 | 2.380.921.000 | 2.599.733.000 | 2.519.516.000 |
India | 1.511.017.000 | 1.569.660.000 | 1.681.177.000 | 1.549.185.000 | 1.620.816.000 | 1.639.565.000 |
Singapur | 1.943.810.000 | 1.359.072.000 | 1.800.942.000 | 1.418.516.000 | 1.454.336.000 | 1.419.212.000 |
Australia | 1.624.269.000 | 1.432.873.000 | 1.263.489.000 | 1.160.252.000 | 1.386.159.000 | 1.252.905.000 |
México | 1.181.135.000 | 1.140.591.000 | 1.182.109.000 | 1.214.202.000 | 1.330.314.000 | 1.085.725.000 |
Otros | 16.238.774.000 | 16.796.176.000 | 16.822.946.000 | 15.758.610.000 | 17.140.826.000 | 17.425.374.000 |
Total | 56,568,944,000 | 56,257,519,000 | 58,039,106,000 | 57,059,275,000 | 57,463,850,000 | 57,830,688,000 |
Tabla - Corea del Sur - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Anual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 107.013.810.000 | 108.727.003.000 | 138.418.590.000 | 154.423.312.000 | 142.703.679.000 | 92.268.741.000 |
Estados Unidos | 61.850.947.000 | 57.473.264.000 | 73.198.535.000 | 81.856.709.000 | 71.257.594.000 | 49.762.524.000 |
Japón | 47.355.175.000 | 45.923.175.000 | 54.502.858.000 | 54.685.250.000 | 47.646.115.000 | 30.973.445.000 |
Australia | 20.525.751.000 | 18.639.489.000 | 32.874.484.000 | 44.943.005.000 | 32.894.934.000 | 20.270.246.000 |
Arabia Saudí | 21.758.947.000 | 16.052.879.000 | 24.067.184.000 | 41.436.803.000 | 32.814.187.000 | 21.220.388.000 |
Vietnam | 21.051.979.000 | 20.565.443.000 | 23.950.203.000 | 26.703.970.000 | 25.907.524.000 | 18.650.477.000 |
Taiwán | 15.717.499.000 | 17.823.184.000 | 23.474.476.000 | 28.242.303.000 | 24.343.943.000 | 18.908.191.000 |
Alemania | 19.920.864.000 | 20.648.341.000 | 23.640.074.000 | 23.553.793.000 | 23.605.152.000 | 14.855.393.000 |
Qatar | 13.038.896.000 | 7.564.647.000 | 11.601.347.000 | 16.556.797.000 | 15.009.867.000 | 9.708.144.000 |
Rusia | 14.526.903.000 | 10.695.514.000 | 17.344.350.000 | 14.761.295.000 | 8.887.652.000 | 4.727.067.000 |
Otros | 159.622.956.000 | 143.226.747.000 | 192.480.100.000 | 243.603.207.000 | 217.671.491.000 | 138.333.738.000 |
Total | 502,383,727,000 | 467,339,686,000 | 615,552,201,000 | 730,766,444,000 | 642,742,138,000 | 419,678,354,000 |
Fecha
Pais Importador
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
China | 136.303.761.000 | 132.919.697.000 | 162.775.417.000 | 155.549.762.000 | 124.514.832.000 | 86.143.284.000 |
Estados Unidos | 73.408.573.000 | 74.378.439.000 | 95.834.709.000 | 109.607.518.000 | 115.682.305.000 | 84.454.452.000 |
Vietnam | 48.134.887.000 | 48.552.686.000 | 56.758.271.000 | 60.936.691.000 | 53.520.560.000 | 38.172.982.000 |
Hong Kong | 31.940.268.000 | 30.698.545.000 | 37.469.939.000 | 27.633.536.000 | 25.216.538.000 | 24.182.130.000 |
Japón | 28.434.928.000 | 25.255.418.000 | 29.973.655.000 | 30.669.739.000 | 29.078.343.000 | 19.603.687.000 |
Taiwán | 15.743.588.000 | 16.573.635.000 | 24.223.515.000 | 26.166.868.000 | 20.166.692.000 | 19.122.970.000 |
India | 15.077.245.000 | 11.985.073.000 | 15.612.498.000 | 18.853.024.000 | 17.899.721.000 | 12.578.550.000 |
Singapur | 13.083.452.000 | 9.948.018.000 | 14.178.831.000 | 20.198.920.000 | 18.861.621.000 | 12.250.025.000 |
Australia | 7.897.225.000 | 6.255.595.000 | 9.744.558.000 | 18.728.249.000 | 17.812.471.000 | 10.816.147.000 |
México | 10.951.429.000 | 8.251.592.000 | 11.294.703.000 | 12.640.900.000 | 12.195.952.000 | 9.334.706.000 |
Otros | 162.891.095.000 | 149.433.367.000 | 186.941.931.000 | 202.230.756.000 | 197.116.106.000 | 133.654.744.000 |
Total | 543,866,451,000 | 514,252,065,000 | 644,808,027,000 | 683,215,963,000 | 632,065,141,000 | 450,313,677,000 |
Tabla - Corea del Sur - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - Todas las posiciones arancelarias - Mensual FOB USD
Fecha
Pais Exportador
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
China | 11.398.622.000 | 12.419.697.000 | 12.286.780.000 | 10.936.536.000 | 11.942.332.000 | 11.482.952.000 |
Estados Unidos | 5.973.541.000 | 6.014.901.000 | 6.370.707.000 | 5.494.801.000 | 7.919.450.000 | 6.255.341.000 |
Japón | 4.385.364.000 | 4.126.249.000 | 3.460.935.000 | 3.507.535.000 | 4.107.180.000 | 3.914.708.000 |
Arabia Saudí | 2.587.717.000 | 2.841.265.000 | 3.049.018.000 | 2.402.121.000 | 2.764.010.000 | 2.561.496.000 |
Australia | 2.392.434.000 | 2.963.799.000 | 2.273.355.000 | 2.376.836.000 | 1.878.666.000 | 2.748.273.000 |
Taiwán | 2.128.636.000 | 2.297.435.000 | 2.794.332.000 | 2.173.533.000 | 2.554.229.000 | 2.572.645.000 |
Vietnam | 2.313.314.000 | 2.247.247.000 | 2.038.534.000 | 2.199.568.000 | 2.492.318.000 | 2.589.008.000 |
Alemania | 1.814.647.000 | 1.948.899.000 | 1.977.416.000 | 2.053.555.000 | 1.974.371.000 | 1.838.751.000 |
Emiratos Árabes Unid... | 1.819.670.000 | 2.003.732.000 | 1.292.946.000 | 1.633.418.000 | 1.255.526.000 | 1.477.637.000 |
Qatar | 1.081.789.000 | 1.498.371.000 | 1.149.759.000 | 1.258.673.000 | 1.173.810.000 | 1.210.590.000 |
Otros | 16.383.197.000 | 16.369.172.000 | 16.491.186.000 | 15.034.422.000 | 15.806.092.000 | 17.411.734.000 |
Total | 52,278,931,000 | 54,730,767,000 | 53,184,968,000 | 49,070,998,000 | 53,867,984,000 | 54,063,135,000 |
Fecha
Pais Importador
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
China | 10.518.378.000 | 10.463.161.000 | 11.378.636.000 | 10.694.840.000 | 11.409.132.000 | 11.341.347.000 |
Estados Unidos | 10.910.144.000 | 11.411.051.000 | 10.934.014.000 | 11.019.741.000 | 10.179.363.000 | 9.952.906.000 |
Vietnam | 4.832.796.000 | 4.613.097.000 | 5.123.619.000 | 5.122.332.000 | 4.971.786.000 | 5.078.169.000 |
Hong Kong | 3.697.467.000 | 2.936.243.000 | 2.707.099.000 | 3.428.466.000 | 2.597.766.000 | 2.967.182.000 |
Taiwán | 1.988.404.000 | 2.088.520.000 | 2.518.280.000 | 3.312.210.000 | 2.773.619.000 | 3.148.787.000 |
Japón | 2.122.750.000 | 2.447.075.000 | 2.626.795.000 | 2.380.921.000 | 2.599.733.000 | 2.519.516.000 |
India | 1.511.017.000 | 1.569.660.000 | 1.681.177.000 | 1.549.185.000 | 1.620.816.000 | 1.639.565.000 |
Singapur | 1.943.810.000 | 1.359.072.000 | 1.800.942.000 | 1.418.516.000 | 1.454.336.000 | 1.419.212.000 |
Australia | 1.624.269.000 | 1.432.873.000 | 1.263.489.000 | 1.160.252.000 | 1.386.159.000 | 1.252.905.000 |
México | 1.181.135.000 | 1.140.591.000 | 1.182.109.000 | 1.214.202.000 | 1.330.314.000 | 1.085.725.000 |
Otros | 16.238.774.000 | 16.796.176.000 | 16.822.946.000 | 15.758.610.000 | 17.140.826.000 | 17.425.374.000 |
Total | 56,568,944,000 | 56,257,519,000 | 58,039,106,000 | 57,059,275,000 | 57,463,850,000 | 57,830,688,000 |