Despliegue un informe





Gráfico - India - Importaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Gráfico - India - Importaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Tabla - India - Importaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Italia 3.720.320 7.209.325 8.993.617 11.063.051 10.203.877
Alemania 3.117.182 5.020.340 5.455.839 7.386.401 8.687.122
Estados Unidos 2.339.320 2.649.731 5.881.865 7.191.675 5.921.750
Corea del Sur 3.390.000 3.888.000 4.868.000 4.849.000 5.552.000
Bélgica 2.406.581 2.055.761 3.469.768 5.114.208 4.580.354
Países Bajos 830.756 2.524.890 2.322.476 4.126.716 3.530.389
China 700.089 849.958 1.904.998 2.364.493 3.883.558
Japón 1.770.912 1.968.004 1.669.428 2.096.193 2.068.527
Taiwán 514.000 1.398.000 1.633.000 1.197.000 1.545.000
España 731.894 1.319.811 1.247.532 811.576 1.025.560
Otros 2.819.294 3.333.169 3.935.371 4.658.918 6.056.115
Total 22,340,349 32,216,988 41,381,896 50,859,230 53,054,253

Gráfico - India - Importaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Gráfico - India - Importaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Tabla - India - Importaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Estados Unidos 505.301 2.973.448 369.276 268.536 249.256
Italia 1.288.938 663.655 787.532 590.009 832.707
Alemania 943.677 571.530 728.297 522.221 469.556
China 394.668 477.783 803.812 483.733 894.401
Bélgica 528.439 107.527 842.718 376.633 910.091
Corea del Sur 600.000 421.000 637.000 453.000 563.000
Japón 433.230 435.300 284.209 370.790 250.583
Países Bajos 368.670 279.023 261.629 237.396 289.732
Francia 98.713 126.908 252.262 104.073 76.280
Tailandia 53.917 107.335 165.308 144.389 98.552
Otros 519.965 262.851 525.336 274.725 515.538
Total 5,735,519 6,426,359 5,657,380 3,825,505 5,149,696

Gráfico - India - Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Gráfico - India - Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Tabla - India - Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Tailandia 359.318 367.269 3.028.856 384.873 325.575
Corea del Sur 3.000 59.000 315.000 241.000 174.000
Estados Unidos 75.727 71.256 140.828 234.602 157.261
Bélgica 1.238 33.677 125.755 291.662 78.162
Rusia 162.131 206.514
Francia 72.292 83.288 79.226 39.288 47.576
Malasia 30.785 63.750 22.935 21.274 51.538
Taiwán 55.000 102.000
Países Bajos 4.913 3.029 9.217 83.767 39.623
Chile 9.119 1.755 4.314 116.216
Otros 105.797 109.467 96.366 159.655 205.215
Total 870,200 1,006,368 3,819,939 1,460,435 1,297,165

Gráfico - India - Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Gráfico - India - Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Tabla - India - Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Taiwán 38.000 51.000 107.000
Tailandia 19.168 5.553 97.313 5.337 1.967
Estados Unidos 14.195 3.837 8.103 58.412
Bélgica 104 42.310 1.744 16
China 7.326 29.602
Corea del Sur 30.000 6.000
Chile 8.552 22.904
Malasia 8.407 8.042 11.199 1.390
Sudáfrica 01 17.286 11.730
España 20.425 3.206 681
Otros 4.166 2.262 16.881 5.155 9.370
Total 129,917 125,389 158,577 85,927 178,836

Gráfico - India - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Gráfico - India - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Tabla - India - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Italia 3.720.320 7.209.325 8.993.617 11.063.051 10.203.877
Alemania 3.117.182 5.020.340 5.455.839 7.386.401 8.687.122
Estados Unidos 2.339.320 2.649.731 5.881.865 7.191.675 5.921.750
Corea del Sur 3.390.000 3.888.000 4.868.000 4.849.000 5.552.000
Bélgica 2.406.581 2.055.761 3.469.768 5.114.208 4.580.354
Países Bajos 830.756 2.524.890 2.322.476 4.126.716 3.530.389
China 700.089 849.958 1.904.998 2.364.493 3.883.558
Japón 1.770.912 1.968.004 1.669.428 2.096.193 2.068.527
Taiwán 514.000 1.398.000 1.633.000 1.197.000 1.545.000
España 731.894 1.319.811 1.247.532 811.576 1.025.560
Otros 2.819.294 3.333.169 3.935.371 4.658.918 6.056.115
Total 22,340,349 32,216,988 41,381,896 50,859,230 53,054,253

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Tailandia 359.318 367.269 3.028.856 384.873 325.575
Corea del Sur 3.000 59.000 315.000 241.000 174.000
Estados Unidos 75.727 71.256 140.828 234.602 157.261
Bélgica 1.238 33.677 125.755 291.662 78.162
Rusia 162.131 206.514
Francia 72.292 83.288 79.226 39.288 47.576
Malasia 30.785 63.750 22.935 21.274 51.538
Taiwán 55.000 102.000
Países Bajos 4.913 3.029 9.217 83.767 39.623
Chile 9.119 1.755 4.314 116.216
Otros 105.797 109.467 96.366 159.655 205.215
Total 870,200 1,006,368 3,819,939 1,460,435 1,297,165

Gráfico - India - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Gráfico - India - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Tabla - India - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: pinturas acuosas - pinturas y barnices a base de polímeros sinteticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Estados Unidos 505.301 2.973.448 369.276 268.536 249.256
Italia 1.288.938 663.655 787.532 590.009 832.707
Alemania 943.677 571.530 728.297 522.221 469.556
China 394.668 477.783 803.812 483.733 894.401
Bélgica 528.439 107.527 842.718 376.633 910.091
Corea del Sur 600.000 421.000 637.000 453.000 563.000
Japón 433.230 435.300 284.209 370.790 250.583
Países Bajos 368.670 279.023 261.629 237.396 289.732
Francia 98.713 126.908 252.262 104.073 76.280
Tailandia 53.917 107.335 165.308 144.389 98.552
Otros 519.965 262.851 525.336 274.725 515.538
Total 5,735,519 6,426,359 5,657,380 3,825,505 5,149,696

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Taiwán 38.000 51.000 107.000
Tailandia 19.168 5.553 97.313 5.337 1.967
Estados Unidos 14.195 3.837 8.103 58.412
Bélgica 104 42.310 1.744 16
China 7.326 29.602
Corea del Sur 30.000 6.000
Chile 8.552 22.904
Malasia 8.407 8.042 11.199 1.390
Sudáfrica 01 17.286 11.730
España 20.425 3.206 681
Otros 4.166 2.262 16.881 5.155 9.370
Total 129,917 125,389 158,577 85,927 178,836