Comex Informes Hong Kong 42 - manufacturas de cuero 4202 - trunks y casos
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
|
Fecha
Pais Exportador
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 1.108.653.609 | 931.194.799 | 980.183.003 | 1.287.457.470 | 1.115.659.690 |
| Italia | 323.744.678 | 381.958.485 | 334.969.064 | 542.508.629 | 491.021.095 |
| China | 415.256.192 | 350.239.642 | 236.267.156 | 322.654.606 | 333.529.381 |
| España | 55.090.821 | 67.557.326 | 62.515.274 | 69.107.482 | 53.010.158 |
| Alemania | 44.444.463 | 52.150.057 | 51.561.614 | 54.136.535 | 41.477.145 |
| Corea del Sur | 22.208.000 | 29.843.000 | 35.741.000 | 55.329.000 | 64.591.000 |
| Estados Unidos | 28.291.827 | 26.748.741 | 23.307.688 | 42.499.811 | 54.663.216 |
| Tailandia | 26.811.576 | 31.291.673 | 19.696.899 | 23.375.982 | 22.450.774 |
| Taiwán | 17.312.000 | 22.711.000 | 12.720.000 | 22.736.000 | 18.320.000 |
| Japón | 16.132.059 | 16.687.369 | 17.742.436 | 14.819.510 | 15.638.444 |
| Otros | 61.999.682 | 60.011.803 | 40.642.840 | 45.076.123 | 33.771.354 |
| Total | 2,119,944,908 | 1,970,393,895 | 1,815,346,973 | 2,479,701,147 | 2,244,132,257 |
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
|
Fecha
Pais Exportador
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 96.219.391 | 65.864.634 | 70.478.013 | 79.632.005 | 68.465.595 |
| Italia | 38.515.809 | 25.770.067 | 28.879.521 | 40.697.214 | 26.229.522 |
| China | 23.020.536 | 17.540.804 | 18.805.948 | 15.585.542 | 18.634.830 |
| Corea del Sur | 6.845.000 | 5.359.000 | 5.478.000 | 4.968.000 | 5.223.000 |
| España | 4.391.207 | 3.337.961 | 2.264.756 | 7.579.221 | 4.019.981 |
| Estados Unidos | 2.900.560 | 2.626.394 | 2.878.861 | 2.704.055 | 6.149.545 |
| Tailandia | 2.290.222 | 2.271.421 | 3.193.765 | 1.800.033 | 2.457.556 |
| Alemania | 2.877.118 | 1.875.992 | 2.147.797 | 2.432.956 | 1.888.410 |
| Taiwán | 1.800.000 | 2.128.000 | 3.260.000 | 1.807.000 | 1.873.000 |
| Japón | 1.924.554 | 1.923.506 | 1.361.795 | 3.210.024 | 2.413.418 |
| Otros | 2.467.335 | 3.106.400 | 3.699.928 | 3.016.477 | 2.619.208 |
| Total | 183,251,732 | 131,804,177 | 142,448,383 | 163,432,527 | 139,974,066 |
Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
Tabla - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
|
Fecha
Pais Importador
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 15.957.211 | 22.922.307 | 37.461.897 | 31.116.597 | 28.921.994 |
| Malasia | 25.250.565 | 18.866.955 | 29.818.493 | 29.562.186 | 17.447.728 |
| Francia | 12.083.083 | 16.665.574 | 27.974.396 | 21.938.459 | 22.672.220 |
| Perú | 14.632.809 | 11.029.870 | 20.842.040 | 25.172.316 | 27.026.770 |
| Chile | 13.644.633 | 11.972.976 | 19.983.998 | 20.484.720 | 21.949.886 |
| Italia | 11.428.491 | 7.326.329 | 13.640.129 | 25.145.777 | 21.449.138 |
| Brasil | 7.087.179 | 12.221.199 | 13.289.241 | 19.476.648 | 18.639.470 |
| Alemania | 13.884.898 | 12.037.116 | 16.272.809 | 12.105.965 | 9.909.274 |
| Estados Unidos | 10.372.816 | 18.205.398 | 15.852.152 | 5.927.887 | 5.628.233 |
| Países Bajos | 7.139.527 | 8.569.358 | 9.361.573 | 7.022.529 | 6.984.226 |
| Otros | 51.070.560 | 39.793.556 | 34.780.976 | 32.120.079 | 29.758.860 |
| Total | 182,551,773 | 179,610,638 | 239,277,704 | 230,073,163 | 210,387,800 |
Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
Tabla - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
|
Fecha
Pais Importador
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perú | 2.786.906 | 2.717.706 | 3.014.323 | 1.957.031 | 3.536.038 |
| Chile | 1.422.676 | 2.284.232 | 2.096.950 | 2.943.140 | 4.703.921 |
| Italia | 3.189.649 | 2.385.984 | 2.883.053 | 2.546.996 | 667.073 |
| Malasia | 2.067.886 | 3.328.687 | 1.316.557 | 878.550 | 1.177.806 |
| Brasil | 1.556.176 | 1.314.560 | 1.377.530 | 1.990.294 | 1.542.244 |
| Francia | 1.183.772 | 1.483.370 | 833.243 | 1.285.393 | 1.672.024 |
| Israel | 1.171.000 | 674.000 | 660.000 | 417.000 | 542.000 |
| Alemania | 395.908 | 1.056.211 | 1.041.159 | 771.656 | 167.973 |
| Paraguay | 393.538 | 270.798 | 803.570 | 299.453 | 158.615 |
| Países Bajos | 583.344 | 437.509 | 132.496 | 410.696 | 311.683 |
| Otros | 1.902.959 | 2.643.245 | 1.594.042 | 1.504.559 | 1.129.662 |
| Total | 16,653,814 | 18,596,301 | 15,752,923 | 15,004,768 | 15,609,038 |
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Anual FOB USD
|
Fecha
Pais Exportador
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | |||||
| Francia | 1.108.653.609 | 931.194.799 | 980.183.003 | 1.287.457.470 | 1.115.659.690 |
| Italia | 323.744.678 | 381.958.485 | 334.969.064 | 542.508.629 | 491.021.095 |
| China | 415.256.192 | 350.239.642 | 236.267.156 | 322.654.606 | 333.529.381 |
| España | 55.090.821 | 67.557.326 | 62.515.274 | 69.107.482 | 53.010.158 |
| Alemania | 44.444.463 | 52.150.057 | 51.561.614 | 54.136.535 | 41.477.145 |
| Corea del Sur | 22.208.000 | 29.843.000 | 35.741.000 | 55.329.000 | 64.591.000 |
| Estados Unidos | 28.291.827 | 26.748.741 | 23.307.688 | 42.499.811 | 54.663.216 |
| Tailandia | 26.811.576 | 31.291.673 | 19.696.899 | 23.375.982 | 22.450.774 |
| Taiwán | 17.312.000 | 22.711.000 | 12.720.000 | 22.736.000 | 18.320.000 |
| Japón | 16.132.059 | 16.687.369 | 17.742.436 | 14.819.510 | 15.638.444 |
| Otros | 61.999.682 | 60.011.803 | 40.642.840 | 45.076.123 | 33.771.354 |
| Total | 2,119,944,908 | 1,970,393,895 | 1,815,346,973 | 2,479,701,147 | 2,244,132,257 |
|
Fecha
Pais Importador
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | |||||
| Colombia | 15.957.211 | 22.922.307 | 37.461.897 | 31.116.597 | 28.921.994 |
| Malasia | 25.250.565 | 18.866.955 | 29.818.493 | 29.562.186 | 17.447.728 |
| Francia | 12.083.083 | 16.665.574 | 27.974.396 | 21.938.459 | 22.672.220 |
| Perú | 14.632.809 | 11.029.870 | 20.842.040 | 25.172.316 | 27.026.770 |
| Chile | 13.644.633 | 11.972.976 | 19.983.998 | 20.484.720 | 21.949.886 |
| Italia | 11.428.491 | 7.326.329 | 13.640.129 | 25.145.777 | 21.449.138 |
| Brasil | 7.087.179 | 12.221.199 | 13.289.241 | 19.476.648 | 18.639.470 |
| Alemania | 13.884.898 | 12.037.116 | 16.272.809 | 12.105.965 | 9.909.274 |
| Estados Unidos | 10.372.816 | 18.205.398 | 15.852.152 | 5.927.887 | 5.628.233 |
| Países Bajos | 7.139.527 | 8.569.358 | 9.361.573 | 7.022.529 | 6.984.226 |
| Otros | 51.070.560 | 39.793.556 | 34.780.976 | 32.120.079 | 29.758.860 |
| Total | 182,551,773 | 179,610,638 | 239,277,704 | 230,073,163 | 210,387,800 |
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: trunks y casos - baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)* aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y cont inentes similares, de cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con esas materias o papel. - Mensual FOB USD
|
Fecha
Pais Exportador
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | |||||
| Francia | 96.219.391 | 65.864.634 | 70.478.013 | 79.632.005 | 68.465.595 |
| Italia | 38.515.809 | 25.770.067 | 28.879.521 | 40.697.214 | 26.229.522 |
| China | 23.020.536 | 17.540.804 | 18.805.948 | 15.585.542 | 18.634.830 |
| Corea del Sur | 6.845.000 | 5.359.000 | 5.478.000 | 4.968.000 | 5.223.000 |
| España | 4.391.207 | 3.337.961 | 2.264.756 | 7.579.221 | 4.019.981 |
| Estados Unidos | 2.900.560 | 2.626.394 | 2.878.861 | 2.704.055 | 6.149.545 |
| Tailandia | 2.290.222 | 2.271.421 | 3.193.765 | 1.800.033 | 2.457.556 |
| Alemania | 2.877.118 | 1.875.992 | 2.147.797 | 2.432.956 | 1.888.410 |
| Taiwán | 1.800.000 | 2.128.000 | 3.260.000 | 1.807.000 | 1.873.000 |
| Japón | 1.924.554 | 1.923.506 | 1.361.795 | 3.210.024 | 2.413.418 |
| Otros | 2.467.335 | 3.106.400 | 3.699.928 | 3.016.477 | 2.619.208 |
| Total | 183,251,732 | 131,804,177 | 142,448,383 | 163,432,527 | 139,974,066 |
|
Fecha
Pais Importador
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | |||||
| Perú | 2.786.906 | 2.717.706 | 3.014.323 | 1.957.031 | 3.536.038 |
| Chile | 1.422.676 | 2.284.232 | 2.096.950 | 2.943.140 | 4.703.921 |
| Italia | 3.189.649 | 2.385.984 | 2.883.053 | 2.546.996 | 667.073 |
| Malasia | 2.067.886 | 3.328.687 | 1.316.557 | 878.550 | 1.177.806 |
| Brasil | 1.556.176 | 1.314.560 | 1.377.530 | 1.990.294 | 1.542.244 |
| Francia | 1.183.772 | 1.483.370 | 833.243 | 1.285.393 | 1.672.024 |
| Israel | 1.171.000 | 674.000 | 660.000 | 417.000 | 542.000 |
| Alemania | 395.908 | 1.056.211 | 1.041.159 | 771.656 | 167.973 |
| Paraguay | 393.538 | 270.798 | 803.570 | 299.453 | 158.615 |
| Países Bajos | 583.344 | 437.509 | 132.496 | 410.696 | 311.683 |
| Otros | 1.902.959 | 2.643.245 | 1.594.042 | 1.504.559 | 1.129.662 |
| Total | 16,653,814 | 18,596,301 | 15,752,923 | 15,004,768 | 15,609,038 |
