Despliegue un informe





Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Estados Unidos 81.340.693 49.527.489 49.511.468 49.647.771 42.332.795
China 10.769.515 24.525.239 60.286.107 22.213.837 8.894.908
Tailandia 22.613.530 23.236.281 23.732.327 24.381.033 27.727.258
Japón 18.733.324 18.170.021 17.607.847 17.567.729 17.727.994
Alemania 16.110.580 11.776.988 24.727.053 21.474.085 11.761.840
Taiwán 3.741.000 11.833.000 17.756.000 17.285.000 15.802.000
Perú 456.517 7.689.648 3.783.686 7.487.879 43.569.899
Países Bajos 7.411.347 13.048.450 6.019.411 6.740.866 2.411.907
Corea del Sur 5.173.000 5.938.000 7.003.000 8.307.000 8.495.000
Bélgica 3.801.873 4.081.242 5.389.459 5.596.313 4.459.714
Otros 37.892.030 18.959.127 14.596.753 15.977.872 19.786.873
Total 208,043,409 188,785,485 230,413,112 196,679,384 202,970,188

Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Estados Unidos 3.675.233 3.300.682 3.438.387 2.997.717 2.784.668
Tailandia 2.902.288 2.903.015 2.536.050 1.905.612 2.746.499
Japón 2.145.021 1.979.384 1.775.232 2.201.647 1.856.291
Taiwán 1.355.000 1.741.000 1.091.000 1.193.000 1.468.000
Alemania 1.241.544 512.773 1.210.045 651.422 925.738
Canadá 1.186.025 836.221 820.231 1.147.086 321.149
China 580.178 799.066 481.645 712.702 639.579
Corea del Sur 676.000 600.000 696.000 632.000 419.000
Perú 643.559 1.390.620
España 250.515 346.924 430.725 267.530 256.867
Otros 1.101.965 973.260 1.308.724 1.300.288 974.603
Total 15,757,328 15,382,945 13,788,039 13,009,005 12,392,392

Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Tabla - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Perú 1.751.097 1.309.209 1.580.540 2.760.527 2.777.159
Colombia 4.493 59.240 674.748 3.380.565 1.110.545
Chile 727.293 1.009.811 784.291 245.099 830.468
Malasia 1.128.063 265.270 75.657 643.266 63.443
Taiwán 319.000 141.000 187.000 195.000 243.000
Corea del Sur 1.000 1.000 152.000 256.000 312.000
Alemania 4.755 272.542 24.963 56.154 257.998
Estados Unidos 198.145 238.200
China 343.091 34.570
República Checa 207.029
Otros 178.004 196.901 62.433 23.638 107.040
Total 4,663,826 3,487,689 3,541,632 7,798,449 5,701,653

Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Gráfico - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Tabla - Hong Kong - Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Perú 886.744 1.145.379 177.009 828.780 846.106
Chile 323.867 82.750 212.529 179.453 92.213
Estados Unidos 264.602 143.642
Corea del Sur 52.000 65.000 58.000 63.000 52.000
Israel 210.000 79.000
Taiwán 31.000 53.000 75.000
Malasia 01 48 23.925 318
Noruega 8.081 3.463 3.867 3.688 2.615
Bélgica 10.558
Islandia 3.587 224 4.205
Otros 01 431 01 35
Total 1,305,282 1,560,072 716,231 1,332,253 1,072,287

Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Estados Unidos 81.340.693 49.527.489 49.511.468 49.647.771 42.332.795
China 10.769.515 24.525.239 60.286.107 22.213.837 8.894.908
Tailandia 22.613.530 23.236.281 23.732.327 24.381.033 27.727.258
Japón 18.733.324 18.170.021 17.607.847 17.567.729 17.727.994
Alemania 16.110.580 11.776.988 24.727.053 21.474.085 11.761.840
Taiwán 3.741.000 11.833.000 17.756.000 17.285.000 15.802.000
Perú 456.517 7.689.648 3.783.686 7.487.879 43.569.899
Países Bajos 7.411.347 13.048.450 6.019.411 6.740.866 2.411.907
Corea del Sur 5.173.000 5.938.000 7.003.000 8.307.000 8.495.000
Bélgica 3.801.873 4.081.242 5.389.459 5.596.313 4.459.714
Otros 37.892.030 18.959.127 14.596.753 15.977.872 19.786.873
Total 208,043,409 188,785,485 230,413,112 196,679,384 202,970,188

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Perú 1.751.097 1.309.209 1.580.540 2.760.527 2.777.159
Colombia 4.493 59.240 674.748 3.380.565 1.110.545
Chile 727.293 1.009.811 784.291 245.099 830.468
Malasia 1.128.063 265.270 75.657 643.266 63.443
Taiwán 319.000 141.000 187.000 195.000 243.000
Corea del Sur 1.000 1.000 152.000 256.000 312.000
Alemania 4.755 272.542 24.963 56.154 257.998
Estados Unidos 198.145 238.200
China 343.091 34.570
República Checa 207.029
Otros 178.004 196.901 62.433 23.638 107.040
Total 4,663,826 3,487,689 3,541,632 7,798,449 5,701,653

Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Gráfico - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Tabla - Hong Kong - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Estados Unidos 3.675.233 3.300.682 3.438.387 2.997.717 2.784.668
Tailandia 2.902.288 2.903.015 2.536.050 1.905.612 2.746.499
Japón 2.145.021 1.979.384 1.775.232 2.201.647 1.856.291
Taiwán 1.355.000 1.741.000 1.091.000 1.193.000 1.468.000
Alemania 1.241.544 512.773 1.210.045 651.422 925.738
Canadá 1.186.025 836.221 820.231 1.147.086 321.149
China 580.178 799.066 481.645 712.702 639.579
Corea del Sur 676.000 600.000 696.000 632.000 419.000
Perú 643.559 1.390.620
España 250.515 346.924 430.725 267.530 256.867
Otros 1.101.965 973.260 1.308.724 1.300.288 974.603
Total 15,757,328 15,382,945 13,788,039 13,009,005 12,392,392

Fecha
Pais Importador
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Perú 886.744 1.145.379 177.009 828.780 846.106
Chile 323.867 82.750 212.529 179.453 92.213
Estados Unidos 264.602 143.642
Corea del Sur 52.000 65.000 58.000 63.000 52.000
Israel 210.000 79.000
Taiwán 31.000 53.000 75.000
Malasia 01 48 23.925 318
Noruega 8.081 3.463 3.867 3.688 2.615
Bélgica 10.558
Islandia 3.587 224 4.205
Otros 01 431 01 35
Total 1,305,282 1,560,072 716,231 1,332,253 1,072,287