Despliegue un informe





Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Tabla - Grecia - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bulgaria 84.876.136 106.499.935 127.618.356 109.723.828 104.296.544 80.853.559
China 16.765.012 44.681.398 62.849.227 83.460.551 85.632.701 44.371.808
Rumania 31.669.121 40.406.684 51.620.007 46.562.438 48.863.213 42.266.929
Italia 17.017.025 23.011.345 28.480.628 28.343.411 22.855.411 23.494.164
Turquía 9.593.976 18.959.261 27.760.812 32.840.720 30.823.578 21.187.181
Finlandia 15.944.752 26.980.822 27.438.503 23.787.474 22.382.427 18.878.211
Austria 14.422.368 20.955.571 26.700.452 20.837.637 20.569.158 17.734.938
Alemania 8.806.420 14.909.268 18.182.452 19.842.851 18.217.334 15.149.961
Suecia 9.820.007 13.185.540 18.751.178 16.783.097 15.316.927 11.633.948
Gabón 10.584.802 14.920.112 17.016.632 15.342.050 14.490.210 12.010.715
Otros 117.718.548 154.704.431 190.808.263 191.670.496 193.116.095 150.072.636
Total 337,218,167 479,214,368 597,226,511 589,194,554 576,563,597 437,654,051

Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Tabla - Grecia - Importaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Bulgaria 6.995.131 8.163.367 4.897.781 7.833.608 7.891.327 6.685.255
Rumania 3.995.933 3.934.092 2.243.411 3.887.183 4.451.180 4.091.404
China 4.777.967 3.206.495 2.356.619 3.559.876 2.917.382 2.313.945
Italia 2.452.183 2.817.204 1.428.458 2.107.261 2.642.445 1.668.780
Turquía 928.774 2.211.983 1.011.689 2.896.475 1.211.827 2.084.908
Finlandia 2.335.760 2.011.469 1.171.705 1.185.188 1.651.839 1.495.554
Austria 1.325.592 2.211.213 720.330 1.691.586 1.441.933 1.609.357
Alemania 1.428.170 1.625.038 1.191.344 1.477.047 1.732.379 1.079.271
Gabón 758.914 1.027.141 670.534 1.443.417 1.097.745 557.991
Suecia 1.265.938 730.993 668.860 811.352 932.291 1.009.195
Otros 14.251.270 17.081.552 9.189.321 12.729.530 12.938.270 11.866.844
Total 40,515,630 45,020,547 25,550,052 39,622,523 38,908,617 34,462,504

Gráfico - Grecia - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Gráfico - Grecia - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Tabla - Grecia - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Italia 9.581.239 24.745.500 34.419.766 40.495.712 39.501.823 14.750.085
Chipre 10.736.425 16.935.233 17.157.436 19.810.277 19.471.273 15.970.360
Albania 7.602.868 10.833.865 10.586.768 11.560.435 12.716.650 12.379.804
Bulgaria 5.882.510 9.489.302 12.045.996 14.285.738 10.599.794 8.607.473
Países Bajos 8.163.876 9.793.314 10.150.132 10.046.209 8.958.425 8.162.421
Alemania 4.475.345 8.985.638 5.440.155 6.258.355 8.605.038 5.690.302
Rumania 3.847.793 5.815.908 6.308.310 6.515.399 5.899.327 5.111.369
España 458.760 3.519.312 5.082.018 8.546.346 6.512.587 2.729.361
Bélgica 1.721.115 3.374.325 2.568.077 3.002.749 4.465.974 5.410.128
Estados Unidos 2.997.681 3.188.743 3.232.971 3.503.935 2.905.913 3.287.607
Otros 18.142.413 34.194.707 36.227.415 41.307.937 42.412.628 29.925.388
Total 73,610,026 130,875,847 143,219,043 165,333,092 162,049,432 112,024,296

Gráfico - Grecia - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Gráfico - Grecia - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Tabla - Grecia - Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Chipre 1.962.234 1.843.640 579.584 1.478.200 1.283.314 1.185.571
Albania 1.121.392 1.308.174 730.695 1.209.298 1.223.996 958.013
Italia 1.124.650 945.343 418.495 1.367.275 1.134.504 1.208.198
Bulgaria 896.287 824.207 580.925 1.037.570 1.055.283 774.333
Países Bajos 544.978 606.761 431.828 624.406 1.240.348 589.149
Alemania 579.696 499.765 379.560 383.301 570.608 673.463
Rumania 451.595 555.383 310.465 460.508 737.880 452.502
Bélgica 521.117 369.075 135.176 371.442 296.631 250.429
Estados Unidos 447.759 196.687 118.619 204.991 659.241 190.452
Macedonia 331.055 326.026 161.217 286.930 272.584 292.239
Otros 2.488.344 2.392.930 2.075.556 1.905.378 2.842.944 2.217.782
Total 10,469,107 9,867,991 5,922,119 9,329,298 11,317,332 8,792,132

Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Tabla - Grecia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Bulgaria 84.876.136 106.499.935 127.618.356 109.723.828 104.296.544 80.853.559
China 16.765.012 44.681.398 62.849.227 83.460.551 85.632.701 44.371.808
Rumania 31.669.121 40.406.684 51.620.007 46.562.438 48.863.213 42.266.929
Italia 17.017.025 23.011.345 28.480.628 28.343.411 22.855.411 23.494.164
Turquía 9.593.976 18.959.261 27.760.812 32.840.720 30.823.578 21.187.181
Finlandia 15.944.752 26.980.822 27.438.503 23.787.474 22.382.427 18.878.211
Austria 14.422.368 20.955.571 26.700.452 20.837.637 20.569.158 17.734.938
Alemania 8.806.420 14.909.268 18.182.452 19.842.851 18.217.334 15.149.961
Suecia 9.820.007 13.185.540 18.751.178 16.783.097 15.316.927 11.633.948
Gabón 10.584.802 14.920.112 17.016.632 15.342.050 14.490.210 12.010.715
Otros 117.718.548 154.704.431 190.808.263 191.670.496 193.116.095 150.072.636
Total 337,218,167 479,214,368 597,226,511 589,194,554 576,563,597 437,654,051

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Italia 9.581.239 24.745.500 34.419.766 40.495.712 39.501.823 14.750.085
Chipre 10.736.425 16.935.233 17.157.436 19.810.277 19.471.273 15.970.360
Albania 7.602.868 10.833.865 10.586.768 11.560.435 12.716.650 12.379.804
Bulgaria 5.882.510 9.489.302 12.045.996 14.285.738 10.599.794 8.607.473
Países Bajos 8.163.876 9.793.314 10.150.132 10.046.209 8.958.425 8.162.421
Alemania 4.475.345 8.985.638 5.440.155 6.258.355 8.605.038 5.690.302
Rumania 3.847.793 5.815.908 6.308.310 6.515.399 5.899.327 5.111.369
España 458.760 3.519.312 5.082.018 8.546.346 6.512.587 2.729.361
Bélgica 1.721.115 3.374.325 2.568.077 3.002.749 4.465.974 5.410.128
Estados Unidos 2.997.681 3.188.743 3.232.971 3.503.935 2.905.913 3.287.607
Otros 18.142.413 34.194.707 36.227.415 41.307.937 42.412.628 29.925.388
Total 73,610,026 130,875,847 143,219,043 165,333,092 162,049,432 112,024,296

Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Gráfico - Grecia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Tabla - Grecia - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: madera, carbon vegetal y manufacturas de madera - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Bulgaria 6.995.131 8.163.367 4.897.781 7.833.608 7.891.327 6.685.255
Rumania 3.995.933 3.934.092 2.243.411 3.887.183 4.451.180 4.091.404
China 4.777.967 3.206.495 2.356.619 3.559.876 2.917.382 2.313.945
Italia 2.452.183 2.817.204 1.428.458 2.107.261 2.642.445 1.668.780
Turquía 928.774 2.211.983 1.011.689 2.896.475 1.211.827 2.084.908
Finlandia 2.335.760 2.011.469 1.171.705 1.185.188 1.651.839 1.495.554
Austria 1.325.592 2.211.213 720.330 1.691.586 1.441.933 1.609.357
Alemania 1.428.170 1.625.038 1.191.344 1.477.047 1.732.379 1.079.271
Gabón 758.914 1.027.141 670.534 1.443.417 1.097.745 557.991
Suecia 1.265.938 730.993 668.860 811.352 932.291 1.009.195
Otros 14.251.270 17.081.552 9.189.321 12.729.530 12.938.270 11.866.844
Total 40,515,630 45,020,547 25,550,052 39,622,523 38,908,617 34,462,504

Fecha
Pais Importador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Chipre 1.962.234 1.843.640 579.584 1.478.200 1.283.314 1.185.571
Albania 1.121.392 1.308.174 730.695 1.209.298 1.223.996 958.013
Italia 1.124.650 945.343 418.495 1.367.275 1.134.504 1.208.198
Bulgaria 896.287 824.207 580.925 1.037.570 1.055.283 774.333
Países Bajos 544.978 606.761 431.828 624.406 1.240.348 589.149
Alemania 579.696 499.765 379.560 383.301 570.608 673.463
Rumania 451.595 555.383 310.465 460.508 737.880 452.502
Bélgica 521.117 369.075 135.176 371.442 296.631 250.429
Estados Unidos 447.759 196.687 118.619 204.991 659.241 190.452
Macedonia 331.055 326.026 161.217 286.930 272.584 292.239
Otros 2.488.344 2.392.930 2.075.556 1.905.378 2.842.944 2.217.782
Total 10,469,107 9,867,991 5,922,119 9,329,298 11,317,332 8,792,132