Despliegue un informe





Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Tabla - Chipre - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grecia 13.884.012 22.727.539 26.785.687 26.251.205 28.710.590 22.895.462
Emiratos Árabes Unid... 13.803.890 21.294.392 39.529.625 15.204.938 19.908.379 23.161.100
Italia 6.218.451 7.197.361 7.796.321 7.060.393 5.892.064 4.425.263
China 4.478.338 5.084.325 8.033.540 6.269.653 6.869.397 5.844.980
Alemania 4.558.520 3.638.947 3.498.831 5.051.822 6.423.794 4.276.291
Líbano 6.632.758 6.392.633 6.107.321 4.126.446 2.512.199 1.629.699
España 2.076.540 2.185.807 3.239.464 2.778.554 3.284.222 2.414.682
Rumania 2.034.076 2.453.274 2.065.397 2.433.490 3.195.173 3.018.863
Reino Unido 449.877 812.092 1.827.675 1.125.711 1.323.090 894.085
Austria 511.107 581.105 1.229.436 896.340 745.708 1.084.390
Otros 4.186.008 6.664.032 7.383.160 7.931.322 8.418.229 11.476.418
Total 58,833,574 79,031,507 107,496,457 79,129,874 87,282,846 81,121,234

Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Tabla - Chipre - Importaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Grecia 2.407.936 2.244.080 1.878.244 2.674.511 2.377.045 1.858.404
Emiratos Árabes Unid... 2.195.958 2.090.591 1.552.622 1.035.125 986.211 2.075.142
China 444.961 547.937 465.035 546.158 478.719 335.522
Alemania 220.163 172.117 801.052 663.690 192.267 763.503
Italia 485.910 695.018 244.251 170.431 731.660 181.658
Egipto 75.683 369.463 350.880 210.814 100.517 694.889
Rumania 462.028 2.835 195.363 90.409 195.152 151.324
España 247.336 224.305 164.448 279.648 78.674 19.492
Austria 80.669 25.191 248.083 67.665 294.696 10.016
Líbano 114.567 70.483 75.662 178.526 109.466 122.998
Otros 647.237 555.413 535.910 646.146 749.521 680.729
Total 7,382,448 6,997,434 6,511,551 6,563,123 6,293,927 6,893,678

Gráfico - Chipre - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Gráfico - Chipre - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Tabla - Chipre - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
India 3.919.825 8.595.166 7.297.351 6.313.318 5.232.937 4.896.224
Grecia 1.691.335 1.125.515 1.754.686 4.934.098 8.941.470 8.490.504
Ghana 5.588.641 7.768.846 2.052.937 32.180 70.994
Italia 1.521.448 5.112.929 4.423.212 361.682 932.696 249.852
Países Bajos 276.272 1.209.146 1.777.155 1.151.226 943.768 709.781
Alemania 575.755 1.348.141 1.422.834 728.417 1.029.073 529.634
Líbano 746.989 1.314.479 898.453 838.713 520.355 742.416
Malasia 599.777 646.943 505.549 1.666.246 1.122.822
Reino Unido 626.051 1.169.891 977.750 700.644 419.971 38.531
Israel 390.550 304.070 758.077 804.598 280.080 227.031
Otros 1.062.877 3.206.472 4.044.317 2.659.604 1.932.814 1.974.236
Total 16,999,522 31,801,599 25,912,319 20,158,546 21,388,166 17,929,203

Gráfico - Chipre - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Gráfico - Chipre - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Tabla - Chipre - Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Grecia 682.790 954.179 358.163 407.537 540.422 1.182.685
India 396.750 687.873 63.319 379.079 545.050 459.415
Líbano 178.305 95.866 10.205 15.503 317.201
Países Bajos 6.977 79.357 93.735 92.862 273.164
Eslovenia 30.617 19.623 36.150 101.090 128.455
Alemania 64.568 89.882 89.699
Bélgica 60.712 39.548 26.030 90.505
Pakistán 76.669 4.951 69.944 51.378
Tailandia 102.249 62.394
Arabia Saudí 58.053 66.510 540
Otros 73.013 133.994 39.766 151.559 63.863 128.848
Total 1,730,704 2,015,391 497,484 1,372,293 1,840,692 2,224,486

Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Tabla - Chipre - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Grecia 13.884.012 22.727.539 26.785.687 26.251.205 28.710.590 22.895.462
Emiratos Árabes Unid... 13.803.890 21.294.392 39.529.625 15.204.938 19.908.379 23.161.100
Italia 6.218.451 7.197.361 7.796.321 7.060.393 5.892.064 4.425.263
China 4.478.338 5.084.325 8.033.540 6.269.653 6.869.397 5.844.980
Alemania 4.558.520 3.638.947 3.498.831 5.051.822 6.423.794 4.276.291
Líbano 6.632.758 6.392.633 6.107.321 4.126.446 2.512.199 1.629.699
España 2.076.540 2.185.807 3.239.464 2.778.554 3.284.222 2.414.682
Rumania 2.034.076 2.453.274 2.065.397 2.433.490 3.195.173 3.018.863
Reino Unido 449.877 812.092 1.827.675 1.125.711 1.323.090 894.085
Austria 511.107 581.105 1.229.436 896.340 745.708 1.084.390
Otros 4.186.008 6.664.032 7.383.160 7.931.322 8.418.229 11.476.418
Total 58,833,574 79,031,507 107,496,457 79,129,874 87,282,846 81,121,234

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
India 3.919.825 8.595.166 7.297.351 6.313.318 5.232.937 4.896.224
Grecia 1.691.335 1.125.515 1.754.686 4.934.098 8.941.470 8.490.504
Ghana 5.588.641 7.768.846 2.052.937 32.180 70.994
Italia 1.521.448 5.112.929 4.423.212 361.682 932.696 249.852
Países Bajos 276.272 1.209.146 1.777.155 1.151.226 943.768 709.781
Alemania 575.755 1.348.141 1.422.834 728.417 1.029.073 529.634
Líbano 746.989 1.314.479 898.453 838.713 520.355 742.416
Malasia 599.777 646.943 505.549 1.666.246 1.122.822
Reino Unido 626.051 1.169.891 977.750 700.644 419.971 38.531
Israel 390.550 304.070 758.077 804.598 280.080 227.031
Otros 1.062.877 3.206.472 4.044.317 2.659.604 1.932.814 1.974.236
Total 16,999,522 31,801,599 25,912,319 20,158,546 21,388,166 17,929,203

Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Gráfico - Chipre - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Tabla - Chipre - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: aluminio y sus manufacturas - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Grecia 2.407.936 2.244.080 1.878.244 2.674.511 2.377.045 1.858.404
Emiratos Árabes Unid... 2.195.958 2.090.591 1.552.622 1.035.125 986.211 2.075.142
China 444.961 547.937 465.035 546.158 478.719 335.522
Alemania 220.163 172.117 801.052 663.690 192.267 763.503
Italia 485.910 695.018 244.251 170.431 731.660 181.658
Egipto 75.683 369.463 350.880 210.814 100.517 694.889
Rumania 462.028 2.835 195.363 90.409 195.152 151.324
España 247.336 224.305 164.448 279.648 78.674 19.492
Austria 80.669 25.191 248.083 67.665 294.696 10.016
Líbano 114.567 70.483 75.662 178.526 109.466 122.998
Otros 647.237 555.413 535.910 646.146 749.521 680.729
Total 7,382,448 6,997,434 6,511,551 6,563,123 6,293,927 6,893,678

Fecha
Pais Importador
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Grecia 682.790 954.179 358.163 407.537 540.422 1.182.685
India 396.750 687.873 63.319 379.079 545.050 459.415
Líbano 178.305 95.866 10.205 15.503 317.201
Países Bajos 6.977 79.357 93.735 92.862 273.164
Eslovenia 30.617 19.623 36.150 101.090 128.455
Alemania 64.568 89.882 89.699
Bélgica 60.712 39.548 26.030 90.505
Pakistán 76.669 4.951 69.944 51.378
Tailandia 102.249 62.394
Arabia Saudí 58.053 66.510 540
Otros 73.013 133.994 39.766 151.559 63.863 128.848
Total 1,730,704 2,015,391 497,484 1,372,293 1,840,692 2,224,486