Deploy a report





Chart - South Africa - Imports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Chart - South Africa - Imports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Table - South Africa - Imports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
China 256.739 612.784 661.495 688.338 969.958 972.759
Germany 160.475 231.380 212.046 439.274 223.415 185.022
Italy 113.253 169.335 159.722 189.148 185.121 154.738
India 65.380 135.116 91.245 95.378 107.192 104.808
Denmark 3.285 2.989 277.051 3.081 126.355 162.406
United States 297.653 44.134 11.578 102.610 53.648
Spain 91.918 155.218 67.915 43.456 47.760 32.732
France 22.438 133.058 118.161 28.296 25.687 36.357
Thailand 28.901 45.542 58.218 43.274 107.768 74.640
Austria 53.006 79.317 60.574 50.627 39.740 33.392
Others 271.041 352.303 437.812 305.893 377.853 289.258
Total 1,364,089 1,961,176 2,155,816 1,989,374 2,264,496 2,046,113

Chart - South Africa - Imports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Chart - South Africa - Imports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Table - South Africa - Imports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Date
Export Countries
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
China 65.790 72.656 76.528 110.870 336.216 72.202
Denmark 38 106 39.790 8.627 60.586 27.148
Germany 14.952 16.065 9.898 15.030 30.193 16.327
Italy 9.810 37.199 5.396 9.455 1.928 20.251
India 16.247 8.196 21.203 7.887 5.044 13.106
Thailand 6.621 9.152 11.479 12.688 10.456 12.297
United Kingdom 2.767 4.585 15.950 5.036 11.237 4.858
South Korea 4.983 6.847 3.701 6.896 6.301 2.655
Turkey 1.039 15.392 182 2.329 4.102 5.401
France 9.187 5.547 2.329 1.582 5.622 3.392
Others 17.492 27.190 35.140 31.879 36.264 23.117
Total 148,925 202,935 221,596 212,280 507,949 200,755

Chart - South Africa - Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Chart - South Africa - Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Table - South Africa - Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Namibia 369.285 720.310 563.431 651.853 750.595 613.783
Botswana 305.507 367.987 525.263 592.302 963.472 535.034
Mozambique 251.562 575.009 859.809 612.649 484.127 343.369
Lesotho 227.993 335.688 288.824 468.556 657.182 463.155
Swaziland 157.180 425.120 483.143 463.665 381.615 363.281
Zambia 202.004 365.150 293.473 161.451 459.991 605.685
Belgium 284.031 243.952 334.047 393.482 403.616 120.959
Zimbabwe 79.990 188.290 238.983 127.461 371.986 340.658
United Kingdom 2.834 3.654 540.969 273.785 353.774 125.481
Democratic Republic... 117.555 225.814 234.059 235.145 121.128 67.836
Others 968.858 715.455 660.296 345.813 1.132.103 671.708
Total 2,966,799 4,166,429 5,022,297 4,326,163 6,079,589 4,250,950

Chart - South Africa - Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Chart - South Africa - Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Table - South Africa - Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Date
Import Countries
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
Namibia 22.223 34.242 84.148 111.660 96.797 118.787
Zambia 8.376 103.513 41.417 241.407 10.251 25.555
Botswana 78.311 31.857 92.981 64.373 71.284 58.819
Swaziland 24.554 7.836 80.656 50.589 79.575 59.116
Zimbabwe 31.165 107.041 24.029 18.479 76.541 12.155
Mozambique 17.054 21.208 35.728 101.123 28.095 52.749
Lesotho 10.396 22.545 37.715 40.026 47.880 71.595
Thailand 624 733 127.056
United Kingdom 195 117.794 7.196 107 94
Malawi 923 13.579 32.570 19.170 3.900 35
Others 75.035 89.281 48.922 129.508 52.202 42.723
Total 268,856 431,103 595,959 784,265 593,685 441,629

Chart - South Africa - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Chart - South Africa - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Table - South Africa - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Annual FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
China 256.739 612.784 661.495 688.338 969.958 972.759
Germany 160.475 231.380 212.046 439.274 223.415 185.022
Italy 113.253 169.335 159.722 189.148 185.121 154.738
India 65.380 135.116 91.245 95.378 107.192 104.808
Denmark 3.285 2.989 277.051 3.081 126.355 162.406
United States 297.653 44.134 11.578 102.610 53.648
Spain 91.918 155.218 67.915 43.456 47.760 32.732
France 22.438 133.058 118.161 28.296 25.687 36.357
Thailand 28.901 45.542 58.218 43.274 107.768 74.640
Austria 53.006 79.317 60.574 50.627 39.740 33.392
Others 271.041 352.303 437.812 305.893 377.853 289.258
Total 1,364,089 1,961,176 2,155,816 1,989,374 2,264,496 2,046,113

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Namibia 369.285 720.310 563.431 651.853 750.595 613.783
Botswana 305.507 367.987 525.263 592.302 963.472 535.034
Mozambique 251.562 575.009 859.809 612.649 484.127 343.369
Lesotho 227.993 335.688 288.824 468.556 657.182 463.155
Swaziland 157.180 425.120 483.143 463.665 381.615 363.281
Zambia 202.004 365.150 293.473 161.451 459.991 605.685
Belgium 284.031 243.952 334.047 393.482 403.616 120.959
Zimbabwe 79.990 188.290 238.983 127.461 371.986 340.658
United Kingdom 2.834 3.654 540.969 273.785 353.774 125.481
Democratic Republic... 117.555 225.814 234.059 235.145 121.128 67.836
Others 968.858 715.455 660.296 345.813 1.132.103 671.708
Total 2,966,799 4,166,429 5,022,297 4,326,163 6,079,589 4,250,950

Chart - South Africa - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Chart - South Africa - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Table - South Africa - Imports - Evolution / Exports - Evolution - NCE: metal signs - - Monthly FOB USD

Date
Export Countries
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
Importaciones
China 65.790 72.656 76.528 110.870 336.216 72.202
Denmark 38 106 39.790 8.627 60.586 27.148
Germany 14.952 16.065 9.898 15.030 30.193 16.327
Italy 9.810 37.199 5.396 9.455 1.928 20.251
India 16.247 8.196 21.203 7.887 5.044 13.106
Thailand 6.621 9.152 11.479 12.688 10.456 12.297
United Kingdom 2.767 4.585 15.950 5.036 11.237 4.858
South Korea 4.983 6.847 3.701 6.896 6.301 2.655
Turkey 1.039 15.392 182 2.329 4.102 5.401
France 9.187 5.547 2.329 1.582 5.622 3.392
Others 17.492 27.190 35.140 31.879 36.264 23.117
Total 148,925 202,935 221,596 212,280 507,949 200,755

Date
Import Countries
04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025
Exportaciones
Namibia 22.223 34.242 84.148 111.660 96.797 118.787
Zambia 8.376 103.513 41.417 241.407 10.251 25.555
Botswana 78.311 31.857 92.981 64.373 71.284 58.819
Swaziland 24.554 7.836 80.656 50.589 79.575 59.116
Zimbabwe 31.165 107.041 24.029 18.479 76.541 12.155
Mozambique 17.054 21.208 35.728 101.123 28.095 52.749
Lesotho 10.396 22.545 37.715 40.026 47.880 71.595
Thailand 624 733 127.056
United Kingdom 195 117.794 7.196 107 94
Malawi 923 13.579 32.570 19.170 3.900 35
Others 75.035 89.281 48.922 129.508 52.202 42.723
Total 268,856 431,103 595,959 784,265 593,685 441,629