Anzeigen eines berichts





Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Tabelle - Sambia - Einfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Belgien 9.271.921 14.813.439 90.784.563 41.374.924 10.619.744
Südafrika 10.582.714 15.956.354 17.287.923 16.806.908 18.255.338
Vereinigte Staaten 183.721 15.599.073 31.988.394 1.836.395 370.862
Niederlande 9.831.352 9.989.940 2.128.466 3.256.211 6.050.449
China 2.165.431 10.046.374 8.765.281 4.989.526 4.950.526
Republik Korea 5.198.000 14.983.000 124.000 213.000 5.306.000
Italien 36.699 1.083.005 12.824.152 6.962.771 196.642
Deutschland 2.798.412 3.695.206 2.535.895 1.950.448 7.738.735
Dänemark 43.331 364.961 1.303.472 1.174.171 3.255.433
Japan 2.902.048 1.224.424 1.332.209 123.338 20.701
Anderen 3.774.009 2.969.334 2.007.668 1.849.660 3.591.433
Total 46,787,638 90,725,111 171,082,023 80,537,351 60,355,863

Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Tabelle - Sambia - Einfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Südafrika 1.598.812 1.954.306 2.711.984 2.580.550 2.249.573
Belgien 2.936.603 25.557 14.033 71.583 186.455
Niederlande 89.827 491.328 41.957 242.888 703.967
Dänemark 2.048 979.815 267.258 57.505
China 142.317 85.798 27.554 137.070 815.125
Italien 1.003 8.657 504.350 22.353 19.918
Deutschland 38.199 87.151 73.165 96.013 160.324
Republik Korea 22.000 93.000 14.000 21.000 15.000
Frankreich 31.448 41.012 21.613 47.800 4.879
Thailand 1.434 16.217 66.173 23.263
Anderen 57.971 69.433 37.359 59.710 160.686
Total 4,919,613 2,858,290 4,442,046 3,612,399 4,396,695

Schaubild - Sambia - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Schaubild - Sambia - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Tabelle - Sambia - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Südafrika 256.639 112.073 395.372 61.107 949.527
Schweden 3.346 104 5.140
Niederlande 1.106 2.197 618
Vereinigte Staaten 3.150
Frankreich 104 95 743 340 509
Irland 100 249 312 640
Belgien 42 1.071
Spanien 220 402
Thailand 455
Österreich 190
Anderen 152 39 31 116 09
Total 260,241 112,527 398,187 67,730 957,515

Schaubild - Sambia - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Schaubild - Sambia - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Tabelle - Sambia - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Südafrika 48.002 67.369 517 5.176 22.219
Frankreich 66
Schweden 09
Irland 04
Total 48,002 67,444 517 5,180 22,219

Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Tabelle - Sambia - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Belgien 9.271.921 14.813.439 90.784.563 41.374.924 10.619.744
Südafrika 10.582.714 15.956.354 17.287.923 16.806.908 18.255.338
Vereinigte Staaten 183.721 15.599.073 31.988.394 1.836.395 370.862
Niederlande 9.831.352 9.989.940 2.128.466 3.256.211 6.050.449
China 2.165.431 10.046.374 8.765.281 4.989.526 4.950.526
Republik Korea 5.198.000 14.983.000 124.000 213.000 5.306.000
Italien 36.699 1.083.005 12.824.152 6.962.771 196.642
Deutschland 2.798.412 3.695.206 2.535.895 1.950.448 7.738.735
Dänemark 43.331 364.961 1.303.472 1.174.171 3.255.433
Japan 2.902.048 1.224.424 1.332.209 123.338 20.701
Anderen 3.774.009 2.969.334 2.007.668 1.849.660 3.591.433
Total 46,787,638 90,725,111 171,082,023 80,537,351 60,355,863

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Südafrika 256.639 112.073 395.372 61.107 949.527
Schweden 3.346 104 5.140
Niederlande 1.106 2.197 618
Vereinigte Staaten 3.150
Frankreich 104 95 743 340 509
Irland 100 249 312 640
Belgien 42 1.071
Spanien 220 402
Thailand 455
Österreich 190
Anderen 152 39 31 116 09
Total 260,241 112,527 398,187 67,730 957,515

Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Schaubild - Sambia - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Tabelle - Sambia - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: pharmazeutische erzeugnisse - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Südafrika 1.598.812 1.954.306 2.711.984 2.580.550 2.249.573
Belgien 2.936.603 25.557 14.033 71.583 186.455
Niederlande 89.827 491.328 41.957 242.888 703.967
Dänemark 2.048 979.815 267.258 57.505
China 142.317 85.798 27.554 137.070 815.125
Italien 1.003 8.657 504.350 22.353 19.918
Deutschland 38.199 87.151 73.165 96.013 160.324
Republik Korea 22.000 93.000 14.000 21.000 15.000
Frankreich 31.448 41.012 21.613 47.800 4.879
Thailand 1.434 16.217 66.173 23.263
Anderen 57.971 69.433 37.359 59.710 160.686
Total 4,919,613 2,858,290 4,442,046 3,612,399 4,396,695

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Südafrika 48.002 67.369 517 5.176 22.219
Frankreich 66
Schweden 09
Irland 04
Total 48,002 67,444 517 5,180 22,219