Anzeigen eines berichts





Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweden - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deutschland 82.722.760 151.409.738 143.591.807 86.606.860 66.692.539 45.900.106
Niederlande 37.338.227 66.368.285 76.668.655 62.147.909 97.690.627 97.922.711
Norwegen 33.036.565 56.380.882 63.340.662 43.150.941 40.164.975 25.819.971
Finnland 26.666.320 44.441.536 47.356.872 36.229.398 42.983.340 20.344.224
Dänemark 29.975.686 41.965.770 31.003.145 24.607.089 40.447.600 41.581.762
Vereinigte Staaten 46.889.571 33.532.857 35.474.171 35.351.142 18.539.910 13.385.317
Vereinigtes Königrei... 6.258.609 15.855.811 29.074.037 19.729.512 25.297.302 11.584.194
Italien 3.724.167 6.223.138 6.060.090 10.496.846 31.720.669 35.733.207
Österreich 7.418.804 12.511.487 11.847.791 17.041.303 4.979.314 6.425.154
Kanada 14.949.405 20.609.533 15.121.246 1.689.655 30.036
Anderen 24.926.484 34.502.713 43.704.350 25.998.663 34.449.786 28.550.697
Total 313,906,598 483,801,749 503,242,826 363,049,319 402,996,098 327,247,343

Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweden - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Niederlande 10.550.337 6.095.729 14.212.523 4.691.838 8.133.751 13.902.367
Deutschland 3.097.490 5.883.873 5.664.936 3.467.189 3.868.462 3.819.655
Dänemark 3.598.414 2.213.171 3.792.442 4.346.055 3.645.907 4.922.359
Italien 2.604.930 6.134.934 3.395.211 3.471.994 4.827.431 1.982.376
Norwegen 2.025.281 558.686 1.580.097 2.348.848 2.647.009 2.759.084
Finnland 1.253.122 1.360.320 1.790.277 2.052.832 1.736.491 1.929.501
Vereinigte Staaten 2.357.404 1.484.623 2.774.523 51.157 715.994 1.597.537
Frankreich 875.643 1.687.107 562.228 225.952 837.441 575.666
Österreich 622.941 720.736 730.438 443.828 1.424.469 529.174
Spanien 306.167 969.545 322.043 378.358 1.434.092 613.885
Anderen 2.985.615 1.310.379 2.002.955 702.290 2.122.973 2.239.585
Total 30,277,343 28,419,102 36,827,673 22,180,340 31,394,021 34,871,187

Schaubild - Schweden - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweden - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweden - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deutschland 48.737.151 94.766.220 106.950.518 116.980.079 141.939.516 100.110.492
Norwegen 27.828.517 34.013.318 33.114.623 33.282.954 35.494.776 37.115.884
Indien 18.462.592 24.261.143 33.286.318 37.720.003 25.193.984 15.947.036
Dänemark 11.272.329 17.717.319 21.468.374 25.073.225 27.086.282 22.978.207
Belgien 11.984.990 15.666.563 21.801.986 19.865.629 21.076.885 16.508.653
Japan 9.306.439 11.498.018 15.108.307 17.430.692 10.755.235 16.863.352
Griechenland 5.047.886 12.808.866 9.441.195 12.913.195 20.042.423 20.512.749
Niederlande 4.713.449 10.322.715 11.342.490 8.043.690 6.501.067 5.528.960
Finnland 2.142.073 8.364.805 4.917.720 2.784.399 4.866.040 4.746.163
Thailand 102.240 328.932 260.361 8.425.686 9.647.068 6.201.989
Anderen 27.974.797 38.540.195 15.303.053 18.496.621 23.959.592 27.275.260
Total 167,572,462 268,288,093 272,994,944 301,016,173 326,562,868 273,788,745

Schaubild - Schweden - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweden - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweden - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Deutschland 6.881.268 9.678.920 4.625.395 10.842.600 10.939.083 8.071.542
Norwegen 3.300.306 2.194.053 2.577.653 4.261.385 4.901.749 3.788.482
Dänemark 2.149.717 2.709.553 1.093.613 2.434.127 1.862.167 2.498.385
Griechenland 3.232.591 684.526 1.022.087 2.378.893 3.326.621 929.549
Japan 2.458.877 1.584.939 902.584 1.764.225 1.831.026 1.984.390
Indien 1.453.358 1.099.821 1.223.399 1.620.369 1.934.605 865.150
Belgien 2.392.407 1.327.776 1.030.398 1.159.195 1.194.762 618.450
Finnland 4.447.576
Lettland 592.817 841.409 740.645 376.995 674.810 530.919
Niederlande 556.945 850.280 481.428 237.763 780.049 835.638
Anderen 1.824.861 1.370.994 1.423.788 2.657.072 2.977.880 1.686.681
Total 24,843,146 22,342,270 15,120,990 27,732,625 34,870,326 21,809,187

Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweden - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Deutschland 82.722.760 151.409.738 143.591.807 86.606.860 66.692.539 45.900.106
Niederlande 37.338.227 66.368.285 76.668.655 62.147.909 97.690.627 97.922.711
Norwegen 33.036.565 56.380.882 63.340.662 43.150.941 40.164.975 25.819.971
Finnland 26.666.320 44.441.536 47.356.872 36.229.398 42.983.340 20.344.224
Dänemark 29.975.686 41.965.770 31.003.145 24.607.089 40.447.600 41.581.762
Vereinigte Staaten 46.889.571 33.532.857 35.474.171 35.351.142 18.539.910 13.385.317
Vereinigtes Königrei... 6.258.609 15.855.811 29.074.037 19.729.512 25.297.302 11.584.194
Italien 3.724.167 6.223.138 6.060.090 10.496.846 31.720.669 35.733.207
Österreich 7.418.804 12.511.487 11.847.791 17.041.303 4.979.314 6.425.154
Kanada 14.949.405 20.609.533 15.121.246 1.689.655 30.036
Anderen 24.926.484 34.502.713 43.704.350 25.998.663 34.449.786 28.550.697
Total 313,906,598 483,801,749 503,242,826 363,049,319 402,996,098 327,247,343

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Deutschland 48.737.151 94.766.220 106.950.518 116.980.079 141.939.516 100.110.492
Norwegen 27.828.517 34.013.318 33.114.623 33.282.954 35.494.776 37.115.884
Indien 18.462.592 24.261.143 33.286.318 37.720.003 25.193.984 15.947.036
Dänemark 11.272.329 17.717.319 21.468.374 25.073.225 27.086.282 22.978.207
Belgien 11.984.990 15.666.563 21.801.986 19.865.629 21.076.885 16.508.653
Japan 9.306.439 11.498.018 15.108.307 17.430.692 10.755.235 16.863.352
Griechenland 5.047.886 12.808.866 9.441.195 12.913.195 20.042.423 20.512.749
Niederlande 4.713.449 10.322.715 11.342.490 8.043.690 6.501.067 5.528.960
Finnland 2.142.073 8.364.805 4.917.720 2.784.399 4.866.040 4.746.163
Thailand 102.240 328.932 260.361 8.425.686 9.647.068 6.201.989
Anderen 27.974.797 38.540.195 15.303.053 18.496.621 23.959.592 27.275.260
Total 167,572,462 268,288,093 272,994,944 301,016,173 326,562,868 273,788,745

Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweden - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweden - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kupferschrott - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Niederlande 10.550.337 6.095.729 14.212.523 4.691.838 8.133.751 13.902.367
Deutschland 3.097.490 5.883.873 5.664.936 3.467.189 3.868.462 3.819.655
Dänemark 3.598.414 2.213.171 3.792.442 4.346.055 3.645.907 4.922.359
Italien 2.604.930 6.134.934 3.395.211 3.471.994 4.827.431 1.982.376
Norwegen 2.025.281 558.686 1.580.097 2.348.848 2.647.009 2.759.084
Finnland 1.253.122 1.360.320 1.790.277 2.052.832 1.736.491 1.929.501
Vereinigte Staaten 2.357.404 1.484.623 2.774.523 51.157 715.994 1.597.537
Frankreich 875.643 1.687.107 562.228 225.952 837.441 575.666
Österreich 622.941 720.736 730.438 443.828 1.424.469 529.174
Spanien 306.167 969.545 322.043 378.358 1.434.092 613.885
Anderen 2.985.615 1.310.379 2.002.955 702.290 2.122.973 2.239.585
Total 30,277,343 28,419,102 36,827,673 22,180,340 31,394,021 34,871,187

Datum
Land Importe
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Deutschland 6.881.268 9.678.920 4.625.395 10.842.600 10.939.083 8.071.542
Norwegen 3.300.306 2.194.053 2.577.653 4.261.385 4.901.749 3.788.482
Dänemark 2.149.717 2.709.553 1.093.613 2.434.127 1.862.167 2.498.385
Griechenland 3.232.591 684.526 1.022.087 2.378.893 3.326.621 929.549
Japan 2.458.877 1.584.939 902.584 1.764.225 1.831.026 1.984.390
Indien 1.453.358 1.099.821 1.223.399 1.620.369 1.934.605 865.150
Belgien 2.392.407 1.327.776 1.030.398 1.159.195 1.194.762 618.450
Finnland 4.447.576
Lettland 592.817 841.409 740.645 376.995 674.810 530.919
Niederlande 556.945 850.280 481.428 237.763 780.049 835.638
Anderen 1.824.861 1.370.994 1.423.788 2.657.072 2.977.880 1.686.681
Total 24,843,146 22,342,270 15,120,990 27,732,625 34,870,326 21,809,187