Anzeigen eines berichts





Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deutschland 4.565.239 3.634.386 3.504.582 3.197.575 2.948.999 2.224.173
Österreich 1.808.748 2.095.013 2.130.783 2.682.170 2.719.750 1.860.108
Slowakei 2.371.358 2.319.209 2.007.497 1.884.527 1.789.092 1.189.938
Polen 165.258 361.069 582.004 809.235 1.230.530 1.676.837
Niederlande 347.729 697.899 823.691 453.494 857.509 1.019.218
Spanien 409.788 706.678 370.275 104.597 195.905 205.958
Italien 253.126 142.167 75.657 238.048 304.286 227.592
China 182.328 621.203 38.668
Pakistan 12.254 145.304 259.398 152.422
Schweden 501.002 13.887 38.333
Anderen 702.227 244.253 338.271 369.232 367.805 309.314
Total 11,306,803 10,821,879 9,845,015 9,884,183 10,687,160 8,942,562

Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Deutschland 122.845 165.576 191.710 211.365 296.724 231.831
Österreich 259.568 221.548 166.687 133.757 143.585 169.562
Polen 166.614 192.039 169.655 197.176 190.081 149.681
Niederlande 91.152 97.723 56.202 68.703 202.110 139.209
Slowakei 64.400 125.315 91.032 112.439 103.221 116.719
Spanien 3.336 64.303 19.197 93.629 14.537
Italien 12.182 28.727 21.810 21.341 24.960 13.769
Tschechische Republi... 90 1.141 15.664 15.985 16.559 49.575
Pakistan 28.903 29.529 25.872
Brasilien 60.575
Anderen 35.261 8.728 6.933 12.809 66.059 3.114
Total 844,925 905,099 738,890 896,733 1,083,709 873,460

Schaubild - Ungarn - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Ungarn - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Ungarn - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Niederlande 3.980.498 2.104.967 1.756.388 1.427.903 269.915 107.820
Deutschland 2.826.246 2.588.647 1.895.928 1.302.203 353.009 378.600
Rumänien 1.632.665 1.131.626 1.029.926 1.133.525 926.358 638.818
Italien 186.843 1.770.443 1.689.217 1.442.018 229.781 32.483
Hongkong 660.354 168.832 702.905 962.110 130.590
Slowakei 237.474 493.415 444.166 385.982 230.258 110.836
Tschechische Republi... 285.011 351.204 424.792 607.019 111.741 6.074
Polen 380.253 4.247 517.578 391.291 283.794 19.310
Spanien 1.558.853 21.178 15.478
Vietnam 205.617 210.765 491.744 13.852
Anderen 118.802 218.505 183.400 398.739 218.475 137.349
Total 12,072,616 8,831,886 8,644,299 8,261,554 3,136,253 1,591,210

Schaubild - Ungarn - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Ungarn - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Ungarn - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Rumänien 10.615 10.407 11.979 103.516 277.609 135.764
Deutschland 154 210.604 72 164.804
Niederlande 57.098 50.632
Slowakei 8.725 8.132 6.771 11.096 11.188 10.533
Kroatien 11.581 466 7.707 16.066 4.581
Thailand 25.306
Italien 859 709 492 5.068 786 13.267
Dänemark 17.200
Polen 918 763 419 7.619 505 5.663
Spanien 4.984 9.008
Anderen 2.622 5.481 1.001 1.440 5.389 7.072
Total 23,894 37,074 21,128 372,355 373,696 418,524

Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Deutschland 4.565.239 3.634.386 3.504.582 3.197.575 2.948.999 2.224.173
Österreich 1.808.748 2.095.013 2.130.783 2.682.170 2.719.750 1.860.108
Slowakei 2.371.358 2.319.209 2.007.497 1.884.527 1.789.092 1.189.938
Polen 165.258 361.069 582.004 809.235 1.230.530 1.676.837
Niederlande 347.729 697.899 823.691 453.494 857.509 1.019.218
Spanien 409.788 706.678 370.275 104.597 195.905 205.958
Italien 253.126 142.167 75.657 238.048 304.286 227.592
China 182.328 621.203 38.668
Pakistan 12.254 145.304 259.398 152.422
Schweden 501.002 13.887 38.333
Anderen 702.227 244.253 338.271 369.232 367.805 309.314
Total 11,306,803 10,821,879 9,845,015 9,884,183 10,687,160 8,942,562

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Niederlande 3.980.498 2.104.967 1.756.388 1.427.903 269.915 107.820
Deutschland 2.826.246 2.588.647 1.895.928 1.302.203 353.009 378.600
Rumänien 1.632.665 1.131.626 1.029.926 1.133.525 926.358 638.818
Italien 186.843 1.770.443 1.689.217 1.442.018 229.781 32.483
Hongkong 660.354 168.832 702.905 962.110 130.590
Slowakei 237.474 493.415 444.166 385.982 230.258 110.836
Tschechische Republi... 285.011 351.204 424.792 607.019 111.741 6.074
Polen 380.253 4.247 517.578 391.291 283.794 19.310
Spanien 1.558.853 21.178 15.478
Vietnam 205.617 210.765 491.744 13.852
Anderen 118.802 218.505 183.400 398.739 218.475 137.349
Total 12,072,616 8,831,886 8,644,299 8,261,554 3,136,253 1,591,210

Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Ungarn - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: tierorgane - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Importaciones
Deutschland 122.845 165.576 191.710 211.365 296.724 231.831
Österreich 259.568 221.548 166.687 133.757 143.585 169.562
Polen 166.614 192.039 169.655 197.176 190.081 149.681
Niederlande 91.152 97.723 56.202 68.703 202.110 139.209
Slowakei 64.400 125.315 91.032 112.439 103.221 116.719
Spanien 3.336 64.303 19.197 93.629 14.537
Italien 12.182 28.727 21.810 21.341 24.960 13.769
Tschechische Republi... 90 1.141 15.664 15.985 16.559 49.575
Pakistan 28.903 29.529 25.872
Brasilien 60.575
Anderen 35.261 8.728 6.933 12.809 66.059 3.114
Total 844,925 905,099 738,890 896,733 1,083,709 873,460

Datum
Land Importe
06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025
Exportaciones
Rumänien 10.615 10.407 11.979 103.516 277.609 135.764
Deutschland 154 210.604 72 164.804
Niederlande 57.098 50.632
Slowakei 8.725 8.132 6.771 11.096 11.188 10.533
Kroatien 11.581 466 7.707 16.066 4.581
Thailand 25.306
Italien 859 709 492 5.068 786 13.267
Dänemark 17.200
Polen 918 763 419 7.619 505 5.663
Spanien 4.984 9.008
Anderen 2.622 5.481 1.001 1.440 5.389 7.072
Total 23,894 37,074 21,128 372,355 373,696 418,524