Anzeigen eines berichts





Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ungarn 41.179.065 52.096.258 61.061.293 50.273.044 50.249.480 32.489.165
Italien 7.447.458 16.047.779 36.188.028 39.391.630 48.628.350 43.210.044
Deutschland 5.010.649 7.606.325 11.515.770 15.863.521 19.388.492 21.012.011
Tschechische Republi... 2.709.885 9.539.477 12.709.520 5.792.037 4.839.716 5.035.807
Österreich 86.911 631.873 7.727.314 19.459.660 736.943 6.099.547
Russische Föderation 7.093.916 11.024.181 6.488.678
Niederlande 688.477 3.834.536 5.007.626 4.193.029 3.748.251 3.962.811
Polen 187.574 979.179 3.210.861 4.404.851 832.807 638.298
Ägypten 175.357 657.413 1.034.822 901.606 1.256.859 982.655
Belgien 1.307.553 183.484 288.222 1.013.584 521.125 574.121
Anderen 1.936.085 1.160.576 3.917.089 2.495.646 2.383.986 1.948.614
Total 67,822,931 103,761,081 149,149,222 143,788,607 132,586,009 115,953,072

Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Italien 3.306.859 3.039.432 3.882.180 3.785.594 2.957.179 3.195.157
Ungarn 2.072.318 1.644.160 2.258.639 2.451.566 1.852.985 1.772.011
Deutschland 1.474.094 1.439.933 1.927.447 1.916.316 1.279.940 1.416.459
Österreich 768.905 842.187 859.181 778.911 901.701 735.011
Tschechische Republi... 691.102 697.587 743.936 707.992 573.020 541.941
Niederlande 233.012 280.519 378.283 444.698 260.911 145.661
Ägypten 109.402 129.356 82.830 54.767 49.002 82.646
Indien 50.940 99.436 54.672 60.816 96.667
China 73.903 101.361 12.707 6.429 98.384
Polen 57.893 26.453 79.551 57.702 66.331 2.746
Anderen 34.131 111.353 37.370 102.372 89.972 62.189
Total 8,798,655 8,384,319 10,405,451 10,312,623 8,098,286 8,148,874

Schaubild - Rumänien - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Rumänien - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Rumänien - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Serbien und Monteneg... 630.034 1.129.086 3.022.673 01
Ungarn 17.912 906.258 165.026 33.918 92.738
Deutschland 22.542 560 473.227 150.276 99.167 22.376
Bulgarien 227.548 221.822 66.294 33.879 27.849 6.995
Vereinigtes Königrei... 4.794 209.944 20.525 91.012
Tschechische Republi... 192.560 12.180
Türkei 41 188.522 5.048
Griechenland 33.752 79.858 70.785 735
Polen 1.266 11 78.495 4.650
Frankreich 29.121 20.885 19.128 5.649 260
Anderen 41.737 31.418 33.197 26.799 11.704 47.241
Total 986,000 1,506,385 4,972,645 604,488 276,967 265,012

Schaubild - Rumänien - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Rumänien - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Rumänien - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Ungarn 3.372 6.567 10.147 9.743 15.890 6.827
Vereinigtes Königrei... 7.665 24.241
Deutschland 194 7.333 44 9.496
Spanien 9.607
Republik Moldau 103 9.289 96
Bulgarien 2.254 2.175 97
Polen 1.953 2.158
Kroatien 294
Slowakei 145
Total 5,626 14,335 36,535 19,250 35,124 18,819

Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Tabelle - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Ungarn 41.179.065 52.096.258 61.061.293 50.273.044 50.249.480 32.489.165
Italien 7.447.458 16.047.779 36.188.028 39.391.630 48.628.350 43.210.044
Deutschland 5.010.649 7.606.325 11.515.770 15.863.521 19.388.492 21.012.011
Tschechische Republi... 2.709.885 9.539.477 12.709.520 5.792.037 4.839.716 5.035.807
Österreich 86.911 631.873 7.727.314 19.459.660 736.943 6.099.547
Russische Föderation 7.093.916 11.024.181 6.488.678
Niederlande 688.477 3.834.536 5.007.626 4.193.029 3.748.251 3.962.811
Polen 187.574 979.179 3.210.861 4.404.851 832.807 638.298
Ägypten 175.357 657.413 1.034.822 901.606 1.256.859 982.655
Belgien 1.307.553 183.484 288.222 1.013.584 521.125 574.121
Anderen 1.936.085 1.160.576 3.917.089 2.495.646 2.383.986 1.948.614
Total 67,822,931 103,761,081 149,149,222 143,788,607 132,586,009 115,953,072

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Serbien und Monteneg... 630.034 1.129.086 3.022.673 01
Ungarn 17.912 906.258 165.026 33.918 92.738
Deutschland 22.542 560 473.227 150.276 99.167 22.376
Bulgarien 227.548 221.822 66.294 33.879 27.849 6.995
Vereinigtes Königrei... 4.794 209.944 20.525 91.012
Tschechische Republi... 192.560 12.180
Türkei 41 188.522 5.048
Griechenland 33.752 79.858 70.785 735
Polen 1.266 11 78.495 4.650
Frankreich 29.121 20.885 19.128 5.649 260
Anderen 41.737 31.418 33.197 26.799 11.704 47.241
Total 986,000 1,506,385 4,972,645 604,488 276,967 265,012

Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Schaubild - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Tabelle - Rumänien - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: kohlenstoff - - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Importaciones
Italien 3.306.859 3.039.432 3.882.180 3.785.594 2.957.179 3.195.157
Ungarn 2.072.318 1.644.160 2.258.639 2.451.566 1.852.985 1.772.011
Deutschland 1.474.094 1.439.933 1.927.447 1.916.316 1.279.940 1.416.459
Österreich 768.905 842.187 859.181 778.911 901.701 735.011
Tschechische Republi... 691.102 697.587 743.936 707.992 573.020 541.941
Niederlande 233.012 280.519 378.283 444.698 260.911 145.661
Ägypten 109.402 129.356 82.830 54.767 49.002 82.646
Indien 50.940 99.436 54.672 60.816 96.667
China 73.903 101.361 12.707 6.429 98.384
Polen 57.893 26.453 79.551 57.702 66.331 2.746
Anderen 34.131 111.353 37.370 102.372 89.972 62.189
Total 8,798,655 8,384,319 10,405,451 10,312,623 8,098,286 8,148,874

Datum
Land Importe
07 - 2025 08 - 2025 09 - 2025 10 - 2025 11 - 2025 12 - 2025
Exportaciones
Ungarn 3.372 6.567 10.147 9.743 15.890 6.827
Vereinigtes Königrei... 7.665 24.241
Deutschland 194 7.333 44 9.496
Spanien 9.607
Republik Moldau 103 9.289 96
Bulgarien 2.254 2.175 97
Polen 1.953 2.158
Kroatien 294
Slowakei 145
Total 5,626 14,335 36,535 19,250 35,124 18,819