Anzeigen eines berichts





Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Deutschland 61.436.454 76.015.207 69.872.844 100.135.384 86.273.676
Vereinigte Staaten 15.780.798 27.337.802 30.633.774 36.815.545 39.447.423
Frankreich 27.910.212 31.753.898 22.465.622 29.858.122 32.425.468
Belgien 12.403.228 11.967.813 24.602.284 35.754.422 48.451.103
Niederlande 28.211.046 19.469.295 18.728.703 19.829.980 17.452.459
Italien 5.477.020 11.993.384 6.444.559 9.398.839 8.667.170
Spanien 8.169.794 7.522.233 6.282.615 11.128.608 8.454.692
Ungarn 4.196.939 4.525.382 4.239.379 6.728.725 3.385.646
Republik Korea 2.423.000 3.602.000 6.277.000 5.123.000 5.249.000
Irland 960.782 2.152.567 5.906.774 7.235.636 953.701
Anderen 8.004.352 7.598.720 9.826.538 9.222.343 7.914.553
Total 174,973,624 203,938,301 205,280,092 271,230,604 258,674,891

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Deutschland 5.365.999 8.405.678 4.747.167 3.643.978 8.164.923
Belgien 3.476.191 3.093.967 2.657.068 2.601.189 3.052.447
Vereinigte Staaten 1.217.755 7.566.017 1.921.703 2.992.439 263.075
Frankreich 3.660.335 1.997.467 960.901 3.195.732 2.793.871
Niederlande 1.650.359 1.083.050 1.239.084 1.293.986 1.652.325
Spanien 344.457 1.331.382 626.793 951.926 276.207
Italien 176.400 961.764 427.485 791.977 812.473
Republik Korea 153.000 135.000 421.000 483.000 328.000
Österreich 413.148 454.902 82.711 254.895 66.313
Ungarn 74.618 8.750 829.780 155.424 1.606
Anderen 691.973 648.334 779.784 312.756 440.652
Total 17,224,235 25,686,313 14,693,477 16,677,303 17,851,894

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Vereinigte Staaten 217.606.473 280.369.689 252.075.165 127.349.375 70.140.690
Belgien 56.218.654 57.667.264 83.111.965 123.425.958 51.101.418
Deutschland 39.270.559 44.306.781 48.650.855 50.098.415 73.775.768
China 29.914.973 46.191.861 24.751.176 21.141.960 1.997.949
Frankreich 34.052.121 27.523.626 16.886.612 17.925.441 21.168.577
Kolumbien 17.133.305 20.510.922 16.774.662 19.677.142 24.618.868
Malaysia 1.335.085 2.676.389 10.388.415 19.662.875 32.743.783
Chile 7.720.949 12.577.940 12.632.495 12.977.466 18.153.833
Japan 8.426.038 8.885.253 14.400.337 14.714.222 11.634.845
Spanien 7.896.483 9.321.989 8.286.719 8.425.133 8.785.482
Anderen 68.442.349 68.277.777 40.685.499 48.115.648 34.766.543
Total 488,016,988 578,309,492 528,643,899 463,513,634 348,887,756

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Vereinigte Staaten 6.268.867 5.843.288 10.842.935 3.946.268 8.192.962
Deutschland 11.708.485 2.045.618 5.948.360 7.990.506 3.074.842
China 3.401.995 2.378.474 4.430.797 2.802.038 370.835
Malaysia 2.342.762 3.862.179 3.195.053 1.205.751 2.119.173
Chile 736.511 2.429.506 2.075.252 804.471 1.186.861
Japan 525.939 1.101.008 2.982.199 1.171.516 467.477
Frankreich 1.068.470 1.298.638 557.624 1.534.556 1.357.851
Spanien 763.642 1.288.367 778.061 1.011.166 530.177
Belgien 3.520.239 148.776 147.823 140.248 241.329
Peru 777.886 1.144.835 222.573 94.644 453.445
Anderen 2.013.374 1.940.560 1.337.758 1.052.074 2.098.302
Total 33,128,171 23,481,249 32,518,436 21,753,239 20,093,255

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Deutschland 61.436.454 76.015.207 69.872.844 100.135.384 86.273.676
Vereinigte Staaten 15.780.798 27.337.802 30.633.774 36.815.545 39.447.423
Frankreich 27.910.212 31.753.898 22.465.622 29.858.122 32.425.468
Belgien 12.403.228 11.967.813 24.602.284 35.754.422 48.451.103
Niederlande 28.211.046 19.469.295 18.728.703 19.829.980 17.452.459
Italien 5.477.020 11.993.384 6.444.559 9.398.839 8.667.170
Spanien 8.169.794 7.522.233 6.282.615 11.128.608 8.454.692
Ungarn 4.196.939 4.525.382 4.239.379 6.728.725 3.385.646
Republik Korea 2.423.000 3.602.000 6.277.000 5.123.000 5.249.000
Irland 960.782 2.152.567 5.906.774 7.235.636 953.701
Anderen 8.004.352 7.598.720 9.826.538 9.222.343 7.914.553
Total 174,973,624 203,938,301 205,280,092 271,230,604 258,674,891

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Vereinigte Staaten 217.606.473 280.369.689 252.075.165 127.349.375 70.140.690
Belgien 56.218.654 57.667.264 83.111.965 123.425.958 51.101.418
Deutschland 39.270.559 44.306.781 48.650.855 50.098.415 73.775.768
China 29.914.973 46.191.861 24.751.176 21.141.960 1.997.949
Frankreich 34.052.121 27.523.626 16.886.612 17.925.441 21.168.577
Kolumbien 17.133.305 20.510.922 16.774.662 19.677.142 24.618.868
Malaysia 1.335.085 2.676.389 10.388.415 19.662.875 32.743.783
Chile 7.720.949 12.577.940 12.632.495 12.977.466 18.153.833
Japan 8.426.038 8.885.253 14.400.337 14.714.222 11.634.845
Spanien 7.896.483 9.321.989 8.286.719 8.425.133 8.785.482
Anderen 68.442.349 68.277.777 40.685.499 48.115.648 34.766.543
Total 488,016,988 578,309,492 528,643,899 463,513,634 348,887,756

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: spezialpharmazeutika - zubereitungen und waren pharmazeutischer art im sinne der unterpos. 3006.10.10 bis 3006.60.90 - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Deutschland 5.365.999 8.405.678 4.747.167 3.643.978 8.164.923
Belgien 3.476.191 3.093.967 2.657.068 2.601.189 3.052.447
Vereinigte Staaten 1.217.755 7.566.017 1.921.703 2.992.439 263.075
Frankreich 3.660.335 1.997.467 960.901 3.195.732 2.793.871
Niederlande 1.650.359 1.083.050 1.239.084 1.293.986 1.652.325
Spanien 344.457 1.331.382 626.793 951.926 276.207
Italien 176.400 961.764 427.485 791.977 812.473
Republik Korea 153.000 135.000 421.000 483.000 328.000
Österreich 413.148 454.902 82.711 254.895 66.313
Ungarn 74.618 8.750 829.780 155.424 1.606
Anderen 691.973 648.334 779.784 312.756 440.652
Total 17,224,235 25,686,313 14,693,477 16,677,303 17,851,894

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Vereinigte Staaten 6.268.867 5.843.288 10.842.935 3.946.268 8.192.962
Deutschland 11.708.485 2.045.618 5.948.360 7.990.506 3.074.842
China 3.401.995 2.378.474 4.430.797 2.802.038 370.835
Malaysia 2.342.762 3.862.179 3.195.053 1.205.751 2.119.173
Chile 736.511 2.429.506 2.075.252 804.471 1.186.861
Japan 525.939 1.101.008 2.982.199 1.171.516 467.477
Frankreich 1.068.470 1.298.638 557.624 1.534.556 1.357.851
Spanien 763.642 1.288.367 778.061 1.011.166 530.177
Belgien 3.520.239 148.776 147.823 140.248 241.329
Peru 777.886 1.144.835 222.573 94.644 453.445
Anderen 2.013.374 1.940.560 1.337.758 1.052.074 2.098.302
Total 33,128,171 23,481,249 32,518,436 21,753,239 20,093,255