Anzeigen eines berichts





Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Niederlande 26.583.687 29.969.017 31.503.284 49.283.230 38.754.731
Deutschland 7.478.877 7.973.724 6.670.613 10.251.620 13.807.688
Frankreich 7.047.466 7.838.675 7.697.388 9.915.876 9.757.524
Italien 2.464.698 1.433.129 1.818.771 9.068.903 13.499.733
Dänemark 3.160.679 3.989.760 3.862.146 4.246.559 4.537.946
Bulgarien 3.115.167 2.713.091 1.245.970 3.800.336 2.915.789
Spanien 934.451 1.404.958 1.171.361 1.866.734 576.211
Portugal 351.907 452.259 622.269 889.742 735.435
Brasilien 575 1.353.519 1.334 1.434 1.153
Österreich 216.127 202.582 165.216 268.016 7.179
Anderen 39.324 32.800 33.377 50.988 412.510
Total 51,392,959 57,363,515 54,791,728 89,643,438 85,005,900

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Niederlande 4.070.414 3.129.558 2.578.935 2.494.452 2.554.071
Italien 1.483.208 1.347.304 1.181.345 1.287.190 1.133.213
Deutschland 1.290.535 1.318.231 1.022.488 868.528 1.150.016
Frankreich 794.571 843.986 770.982 716.480 799.147
Dänemark 320.917 271.809 290.388 175.483 130.436
Spanien 168.623 291.911 205.557 322.256 192.877
Bulgarien 448.113 243.720 96.016 179.431 98.505
Belgien 379.739 89.908 16.992 51.138
Österreich 8.132 175.813 94.969 2.132 5.091
Portugal 63.794 51.971 58.227 49.847 51.019
Anderen 4.338 6.949 6.121 2.951 278
Total 9,032,384 7,771,161 6,322,020 6,149,887 6,114,652

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Niederlande 1.161 614.566 129.349 49.331
Frankreich 48.482 55.449 69.987 93.917 119.856
Deutschland 5.464 26.947 151.056 38.831 28.111
Italien 42.666
Bulgarien 2.985 2.720
Österreich 2.998
Dänemark 147
Schweden 10
Total 58,102 82,395 838,608 262,245 242,684

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Frankreich 8.345 10.789 8.294 8.061 12.548
Italien 28.943
Deutschland 23.430 64 07 06 03
Niederlande 17.696
Irland 03
Total 31,775 10,853 8,304 54,706 12,551

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Niederlande 26.583.687 29.969.017 31.503.284 49.283.230 38.754.731
Deutschland 7.478.877 7.973.724 6.670.613 10.251.620 13.807.688
Frankreich 7.047.466 7.838.675 7.697.388 9.915.876 9.757.524
Italien 2.464.698 1.433.129 1.818.771 9.068.903 13.499.733
Dänemark 3.160.679 3.989.760 3.862.146 4.246.559 4.537.946
Bulgarien 3.115.167 2.713.091 1.245.970 3.800.336 2.915.789
Spanien 934.451 1.404.958 1.171.361 1.866.734 576.211
Portugal 351.907 452.259 622.269 889.742 735.435
Brasilien 575 1.353.519 1.334 1.434 1.153
Österreich 216.127 202.582 165.216 268.016 7.179
Anderen 39.324 32.800 33.377 50.988 412.510
Total 51,392,959 57,363,515 54,791,728 89,643,438 85,005,900

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Niederlande 1.161 614.566 129.349 49.331
Frankreich 48.482 55.449 69.987 93.917 119.856
Deutschland 5.464 26.947 151.056 38.831 28.111
Italien 42.666
Bulgarien 2.985 2.720
Österreich 2.998
Dänemark 147
Schweden 10
Total 58,102 82,395 838,608 262,245 242,684

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Schaubild - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Tabelle - Schweiz - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: eier - vogeleier in der schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Niederlande 4.070.414 3.129.558 2.578.935 2.494.452 2.554.071
Italien 1.483.208 1.347.304 1.181.345 1.287.190 1.133.213
Deutschland 1.290.535 1.318.231 1.022.488 868.528 1.150.016
Frankreich 794.571 843.986 770.982 716.480 799.147
Dänemark 320.917 271.809 290.388 175.483 130.436
Spanien 168.623 291.911 205.557 322.256 192.877
Bulgarien 448.113 243.720 96.016 179.431 98.505
Belgien 379.739 89.908 16.992 51.138
Österreich 8.132 175.813 94.969 2.132 5.091
Portugal 63.794 51.971 58.227 49.847 51.019
Anderen 4.338 6.949 6.121 2.951 278
Total 9,032,384 7,771,161 6,322,020 6,149,887 6,114,652

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Frankreich 8.345 10.789 8.294 8.061 12.548
Italien 28.943
Deutschland 23.430 64 07 06 03
Niederlande 17.696
Irland 03
Total 31,775 10,853 8,304 54,706 12,551