Anzeigen eines berichts





Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Tabelle - Kanada - Einfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Italien 35.810.554 35.296.703 38.997.561 52.873.109 43.695.647
China 19.719.065 25.517.858 26.464.150 24.463.821 33.882.609
Brasilien 13.781.146 14.376.146 10.527.116 20.794.048 18.595.794
Vereinigte Staaten 17.777.917 8.384.643 7.206.461 7.628.249 9.548.508
Portugal 4.216.793 2.690.566 2.193.985 2.572.051 1.726.229
Spanien 3.200.435 3.148.565 2.773.480 3.243.813
Österreich 4.710.902 5.875.512
Frankreich 6.524.110 1.234.463 37.420 383.351 1.995.894
Niederlande 49.999 653.682 617.625 334.047 1.221.060
Ungarn 681.595 555.896 516.948 238.871 136.358
Anderen 2.342.041 861.339 1.048.025 969.209 1.477.144
Total 100,903,221 92,771,731 90,757,856 117,741,138 121,398,567

Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Tabelle - Kanada - Einfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Italien 2.405.573 5.026.662 3.388.229 153.834 3.942.669
China 3.683.662 768.672 3.951.791 2.318.994 2.247.670
Brasilien 2.210.237 906.593 1.235.970 1.312.567 1.707.375
Frankreich 1.895.477 844 1.759.197 930.660 867.835
Vereinigte Staaten 511.344 474.782 231.591 490.359 759.782
Österreich 888.572 161.174 57.234
Spanien 32.380 248.871 451.621
Ungarn 89.271 5.836 9.436 5.191
Bulgarien 17.194 67.233 18.487
Tschechische Republi... 55.284
Anderen 5.154 6.935 14.356 3.065 4.468
Total 11,794,150 7,600,368 10,647,804 5,276,712 10,005,099

Schaubild - Kanada - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Schaubild - Kanada - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Tabelle - Kanada - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Vereinigte Staaten 3.085.821 1.850.485 1.057.714 2.465.892 2.234.666
Brasilien 661.978 510.287 532.275 532.846 231.369
Deutschland 239.979 262.357 285.246 490.599 451.282
Italien 19.496 2.881 32.870 518.275 1.030.017
Portugal 698 1.249.060 17.906 111.144 76.879
Frankreich 260.098 292.841 266.813 458.976 157.858
Israel 26.000 28.000 707.000 600.000 9.000
Malaysia 3.280 637.485 654.362
Republik Korea 193.000 276.000 247.000 226.000 186.000
Niederlande 13.281 12.504 9.606 10.364 482.741
Anderen 410.731 580.831 352.072 253.358 233.039
Total 4,911,082 5,068,527 3,508,502 6,304,940 5,747,213

Schaubild - Kanada - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Schaubild - Kanada - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Tabelle - Kanada - Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Vereinigte Staaten 381.056 81.042 15.392 78.734 46.124
Deutschland 74.971 32.147 28.119 20.331 23.354
Brasilien 56.854 4.605 19.515 73.840 20.698
Republik Korea 3.000 7.000 18.000 18.000 5.000
Taiwan 7.000 5.000 6.000 8.000 4.000
Spanien 9.216 3.556 2.952 1.020 4.044
Portugal 14.839 835
Frankreich 1.613 472 45 2.101 11.204
Japan 4.191 2.467 3.429
Italien 7.286
Anderen 9.388 948 6.576 3.825 9.422
Total 543,098 153,799 99,067 210,114 131,134

Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Tabelle - Kanada - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Jährlich FOB USD

Datum
Land Exporte
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
Italien 35.810.554 35.296.703 38.997.561 52.873.109 43.695.647
China 19.719.065 25.517.858 26.464.150 24.463.821 33.882.609
Brasilien 13.781.146 14.376.146 10.527.116 20.794.048 18.595.794
Vereinigte Staaten 17.777.917 8.384.643 7.206.461 7.628.249 9.548.508
Portugal 4.216.793 2.690.566 2.193.985 2.572.051 1.726.229
Spanien 3.200.435 3.148.565 2.773.480 3.243.813
Österreich 4.710.902 5.875.512
Frankreich 6.524.110 1.234.463 37.420 383.351 1.995.894
Niederlande 49.999 653.682 617.625 334.047 1.221.060
Ungarn 681.595 555.896 516.948 238.871 136.358
Anderen 2.342.041 861.339 1.048.025 969.209 1.477.144
Total 100,903,221 92,771,731 90,757,856 117,741,138 121,398,567

Datum
Land Importe
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
Vereinigte Staaten 3.085.821 1.850.485 1.057.714 2.465.892 2.234.666
Brasilien 661.978 510.287 532.275 532.846 231.369
Deutschland 239.979 262.357 285.246 490.599 451.282
Italien 19.496 2.881 32.870 518.275 1.030.017
Portugal 698 1.249.060 17.906 111.144 76.879
Frankreich 260.098 292.841 266.813 458.976 157.858
Israel 26.000 28.000 707.000 600.000 9.000
Malaysia 3.280 637.485 654.362
Republik Korea 193.000 276.000 247.000 226.000 186.000
Niederlande 13.281 12.504 9.606 10.364 482.741
Anderen 410.731 580.831 352.072 253.358 233.039
Total 4,911,082 5,068,527 3,508,502 6,304,940 5,747,213

Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Schaubild - Kanada - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Tabelle - Kanada - Einfuhren - Entwicklung / Ausfuhren - Entwicklung - NCE: antibiotika - antibiotika - Monatlich FOB USD

Datum
Land Exporte
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Importaciones
Italien 2.405.573 5.026.662 3.388.229 153.834 3.942.669
China 3.683.662 768.672 3.951.791 2.318.994 2.247.670
Brasilien 2.210.237 906.593 1.235.970 1.312.567 1.707.375
Frankreich 1.895.477 844 1.759.197 930.660 867.835
Vereinigte Staaten 511.344 474.782 231.591 490.359 759.782
Österreich 888.572 161.174 57.234
Spanien 32.380 248.871 451.621
Ungarn 89.271 5.836 9.436 5.191
Bulgarien 17.194 67.233 18.487
Tschechische Republi... 55.284
Anderen 5.154 6.935 14.356 3.065 4.468
Total 11,794,150 7,600,368 10,647,804 5,276,712 10,005,099

Datum
Land Importe
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025
Exportaciones
Vereinigte Staaten 381.056 81.042 15.392 78.734 46.124
Deutschland 74.971 32.147 28.119 20.331 23.354
Brasilien 56.854 4.605 19.515 73.840 20.698
Republik Korea 3.000 7.000 18.000 18.000 5.000
Taiwan 7.000 5.000 6.000 8.000 4.000
Spanien 9.216 3.556 2.952 1.020 4.044
Portugal 14.839 835
Frankreich 1.613 472 45 2.101 11.204
Japan 4.191 2.467 3.429
Italien 7.286
Anderen 9.388 948 6.576 3.825 9.422
Total 543,098 153,799 99,067 210,114 131,134