نشر تقرير





الرسم - فنزويلا - واردات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

الرسم - فنزويلا - واردات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

جدول - فنزويلا - واردات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
الصين 31.316.340 13.967.977 16.135.116 31.815.767 30.788.896
البرازيل 11.481.892 9.424.053 14.323.726 18.266.241 20.874.858
الولايات المتحدة 9.713.816 13.539.529 12.983.655 11.740.965 13.503.151
إسبانيا 1.310.008 4.933.603 5.585.371 4.108.953 6.015.222
بلجيكا 1.140.565 1.613.126 1.910.779 842.576 3.005.984
ألمانيا 1.733.192 1.673.540 1.673.925 1.001.361 1.754.930
إيطاليا 320.568 1.347.633 2.574.332 1.696.820 1.377.025
تشيلي 1.234.711 1.458.138 1.770.240 666.392 1.493.387
إكوادور 3.659.655 2.715.918
بنما 630.451 635.572 1.716.513 1.810.264 869.879
Others 2.722.782 2.697.598 6.801.084 3.825.285 4.583.848
Total 65,263,981 54,006,686 65,474,741 75,774,625 84,267,179

الرسم - فنزويلا - واردات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

الرسم - فنزويلا - واردات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

جدول - فنزويلا - واردات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
الصين 2.396.003 2.526.963 2.154.775 3.363.460 2.916.671 3.055.469
البرازيل 1.148.500 2.295.846 1.431.455 1.737.104 1.653.075 1.711.378
الولايات المتحدة 1.337.208 1.153.655 1.026.987 1.121.144 790.913 915.963
إسبانيا 562.575 554.230 404.987 655.029 431.160 397.771
بلجيكا 279.681 346.287 425.645 330.377 260.162 546.692
تشيلي 170.915 76.605 375.413 243.878 16 126.760
ألمانيا 379.741 140.333 57.295 103.227 49.942 148.163
إيطاليا 156.890 83.452 153.550 71.996 34.829 86.785
كندا 93.477 53.172 97.775 211.824
بيرو 90.144 123.446 54.014 3.351 50.008 46.676
Others 499.144 558.972 338.818 161.820 224.395 242.821
Total 7,020,800 7,953,266 6,476,111 7,791,387 6,508,945 7,490,303

الرسم - فنزويلا - صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

الرسم - فنزويلا - صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

جدول - فنزويلا - صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
غواتيمالا 1.535.924 986.970 3.389.239 2.613.806 1.042.963
الولايات المتحدة 326.337 218.996 1.377.089 1.624.274 1.247.298
بنما 801.865 131.617 983.148 1.764.638 558.914
أوروغواي 1.019.737 2.533.056
هندوراس 112.505 248.172 130.734 676.495 1.850.170
بيرو 1.149.711 556.053 85.711 8.952 21.396
كولومبيا 948.150
إكوادور 43.696 532.312
تشيلي 2.309 101.679 138.124 245.931 33.886
البرازيل 119.746 27.310 99.106 17.076
Others 6.393 13.351 103.630 23.534 43.847
Total 5,046,636 2,816,459 6,306,781 7,994,442 7,331,529

الرسم - فنزويلا - صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

الرسم - فنزويلا - صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

جدول - فنزويلا - صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
أوروغواي 289.097 205.866 215.039 175.570 364.472 214.548
هندوراس 101.027 166.207 187.359 203.459 123.032
غواتيمالا 86.581 88.217 79.137 70.894 41.320 153.719
الولايات المتحدة 41.989 120.777 105.628 91.427 22.670 67.188
بنما 21.600 19.164 284 136 20.688
بيرو 11.121
إيطاليا 3.663
ألمانيا 1.915
إسبانيا 440 954
فرنسا 378
Others 130 00
Total 518,694 614,358 610,944 542,012 553,545 456,143

الرسم - فنزويلا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

الرسم - فنزويلا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

جدول - فنزويلا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
الصين 31.316.340 13.967.977 16.135.116 31.815.767 30.788.896
البرازيل 11.481.892 9.424.053 14.323.726 18.266.241 20.874.858
الولايات المتحدة 9.713.816 13.539.529 12.983.655 11.740.965 13.503.151
إسبانيا 1.310.008 4.933.603 5.585.371 4.108.953 6.015.222
بلجيكا 1.140.565 1.613.126 1.910.779 842.576 3.005.984
ألمانيا 1.733.192 1.673.540 1.673.925 1.001.361 1.754.930
إيطاليا 320.568 1.347.633 2.574.332 1.696.820 1.377.025
تشيلي 1.234.711 1.458.138 1.770.240 666.392 1.493.387
إكوادور 3.659.655 2.715.918
بنما 630.451 635.572 1.716.513 1.810.264 869.879
Others 2.722.782 2.697.598 6.801.084 3.825.285 4.583.848
Total 65,263,981 54,006,686 65,474,741 75,774,625 84,267,179

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
غواتيمالا 1.535.924 986.970 3.389.239 2.613.806 1.042.963
الولايات المتحدة 326.337 218.996 1.377.089 1.624.274 1.247.298
بنما 801.865 131.617 983.148 1.764.638 558.914
أوروغواي 1.019.737 2.533.056
هندوراس 112.505 248.172 130.734 676.495 1.850.170
بيرو 1.149.711 556.053 85.711 8.952 21.396
كولومبيا 948.150
إكوادور 43.696 532.312
تشيلي 2.309 101.679 138.124 245.931 33.886
البرازيل 119.746 27.310 99.106 17.076
Others 6.393 13.351 103.630 23.534 43.847
Total 5,046,636 2,816,459 6,306,781 7,994,442 7,331,529

الرسم - فنزويلا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

الرسم - فنزويلا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

جدول - فنزويلا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Importaciones
الصين 2.396.003 2.526.963 2.154.775 3.363.460 2.916.671 3.055.469
البرازيل 1.148.500 2.295.846 1.431.455 1.737.104 1.653.075 1.711.378
الولايات المتحدة 1.337.208 1.153.655 1.026.987 1.121.144 790.913 915.963
إسبانيا 562.575 554.230 404.987 655.029 431.160 397.771
بلجيكا 279.681 346.287 425.645 330.377 260.162 546.692
تشيلي 170.915 76.605 375.413 243.878 16 126.760
ألمانيا 379.741 140.333 57.295 103.227 49.942 148.163
إيطاليا 156.890 83.452 153.550 71.996 34.829 86.785
كندا 93.477 53.172 97.775 211.824
بيرو 90.144 123.446 54.014 3.351 50.008 46.676
Others 499.144 558.972 338.818 161.820 224.395 242.821
Total 7,020,800 7,953,266 6,476,111 7,791,387 6,508,945 7,490,303

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Exportaciones
أوروغواي 289.097 205.866 215.039 175.570 364.472 214.548
هندوراس 101.027 166.207 187.359 203.459 123.032
غواتيمالا 86.581 88.217 79.137 70.894 41.320 153.719
الولايات المتحدة 41.989 120.777 105.628 91.427 22.670 67.188
بنما 21.600 19.164 284 136 20.688
بيرو 11.121
إيطاليا 3.663
ألمانيا 1.915
إسبانيا 440 954
فرنسا 378
Others 130 00
Total 518,694 614,358 610,944 542,012 553,545 456,143