نشر تقرير





الرسم - تايلاند - واردات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

الرسم - تايلاند - واردات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

جدول - تايلاند - واردات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
الصين 9.589.473 9.339.186 10.127.190 9.801.162 14.578.085 7.769.156
كوستاريكا 140.988 544.648 593.129 531.419 525.008 14.300
تايوان 291.017 212.835 172.336 329.619 793.227 337.907
إيطاليا 215.890 273.871 396.426 420.337 284.077 296.119
الولايات المتحدة 200.698 438.620 194.074 215.559 244.495 151.103
اليابان 405.614 326.311 328.646 138.007 124.304 53.192
بريطانيا العظمى (الم... 26.739 377.324 180.008 126.977 136.445 6.169
ألمانيا 192.543 54.304 96.194 24.265 95.967 17.803
سنغافورة 114.849 21.765 5.839 31.868 95.020 56.690
الهند 12.983 50.479 64.507 45.337 64.350 53.977
Others 420.269 462.497 206.584 199.565 173.759 92.441
Total 11,611,062 12,101,838 12,364,933 11,864,115 17,114,737 8,848,857

الرسم - تايلاند - واردات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

الرسم - تايلاند - واردات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

جدول - تايلاند - واردات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
الصين 1.199.600 1.911.649 1.602.013 901.206 1.512.680 1.841.608
تايوان 46.619 29.172 81.136 67.247 42.177 118.175
إيطاليا 21.071 47.768 229 9.981 56.961 181.180
الولايات المتحدة 9.711 39.459 40.340 7.899 16.573 46.833
اليابان 9.076 4.838 3.362 11.663 11.155 22.175
سنغافورة 4.104 21.969 1.419 1.510 31.791
الهند 15.730 14.025 4.706 18.757 760
كوستاريكا 11.509 3.055 4.272 6.973
ألمانيا 2.278 7.213 3.694 1.160 1.430 4.306
هونج كونج 4.378 6.067 1.970 2.480 1.625 1.821
Others 7.813 14.481 11.125 37.719 5.784 15.537
Total 1,316,158 2,101,400 1,759,312 1,049,843 1,674,115 2,264,186

الرسم - تايلاند - صادرات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

الرسم - تايلاند - صادرات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

جدول - تايلاند - صادرات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
الولايات المتحدة 3.582.202 7.012.588 3.760.928 3.047.827 4.602.126 2.491.117
اليابان 1.574.030 1.877.107 1.266.775 858.711 765.441 376.900
لاوس 265.540 69.520 110.873 320.778 1.784 196
كوريا الجنوبية 129.082 101.527 95.577 191.602 19.749 869
هولندا 101.199 155.428 124.989 678 98.327 22.406
مصر 260.223 136.621 12.516
بريطانيا العظمى (الم... 26.763 73.136 68.611 35.177 145.863 32.757
هونج كونج 25.430 101.969 51.707 72.760 3.489 73.193
إسرائيل 43.450 61.575 56.147 88.332 33.860 21.436
بلغاريا 117.032 91.805 11.896
Others 708.866 581.080 416.474 398.647 218.643 105.647
Total 6,716,785 10,170,552 6,081,629 5,106,317 5,901,178 3,124,520

الرسم - تايلاند - صادرات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

الرسم - تايلاند - صادرات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

جدول - تايلاند - صادرات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
الولايات المتحدة 454.301 713.164 320.182 297.520 364.178 796.073
اليابان 45.790 52.592 137.155 890 96.086 90.177
هونج كونج 304 39 139 16.765 56.250
بريطانيا العظمى (الم... 991 5.035 23.754 43 3.925
ماليزيا 368 12 28.793
إسرائيل 1.436 15.346 3.459 2.631
هولندا 22.406
الفلبين 44 180 27 20.618 01
فيتنام 3.577 26 7.663
جنوب إفريقيا 8.434
Others 5.284 701 15.159 8.155 9.178 4.186
Total 508,519 771,711 523,774 369,851 528,368 930,816

الرسم - تايلاند - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

الرسم - تايلاند - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

جدول - تايلاند - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: missinging description - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
الصين 9.589.473 9.339.186 10.127.190 9.801.162 14.578.085 7.769.156
كوستاريكا 140.988 544.648 593.129 531.419 525.008 14.300
تايوان 291.017 212.835 172.336 329.619 793.227 337.907
إيطاليا 215.890 273.871 396.426 420.337 284.077 296.119
الولايات المتحدة 200.698 438.620 194.074 215.559 244.495 151.103
اليابان 405.614 326.311 328.646 138.007 124.304 53.192
بريطانيا العظمى (الم... 26.739 377.324 180.008 126.977 136.445 6.169
ألمانيا 192.543 54.304 96.194 24.265 95.967 17.803
سنغافورة 114.849 21.765 5.839 31.868 95.020 56.690
الهند 12.983 50.479 64.507 45.337 64.350 53.977
Others 420.269 462.497 206.584 199.565 173.759 92.441
Total 11,611,062 12,101,838 12,364,933 11,864,115 17,114,737 8,848,857

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
الولايات المتحدة 3.582.202 7.012.588 3.760.928 3.047.827 4.602.126 2.491.117
اليابان 1.574.030 1.877.107 1.266.775 858.711 765.441 376.900
لاوس 265.540 69.520 110.873 320.778 1.784 196
كوريا الجنوبية 129.082 101.527 95.577 191.602 19.749 869
هولندا 101.199 155.428 124.989 678 98.327 22.406
مصر 260.223 136.621 12.516
بريطانيا العظمى (الم... 26.763 73.136 68.611 35.177 145.863 32.757
هونج كونج 25.430 101.969 51.707 72.760 3.489 73.193
إسرائيل 43.450 61.575 56.147 88.332 33.860 21.436
بلغاريا 117.032 91.805 11.896
Others 708.866 581.080 416.474 398.647 218.643 105.647
Total 6,716,785 10,170,552 6,081,629 5,106,317 5,901,178 3,124,520

الرسم - تايلاند - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

الرسم - تايلاند - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

جدول - تايلاند - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: missinging description - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Importaciones
الصين 1.199.600 1.911.649 1.602.013 901.206 1.512.680 1.841.608
تايوان 46.619 29.172 81.136 67.247 42.177 118.175
إيطاليا 21.071 47.768 229 9.981 56.961 181.180
الولايات المتحدة 9.711 39.459 40.340 7.899 16.573 46.833
اليابان 9.076 4.838 3.362 11.663 11.155 22.175
سنغافورة 4.104 21.969 1.419 1.510 31.791
الهند 15.730 14.025 4.706 18.757 760
كوستاريكا 11.509 3.055 4.272 6.973
ألمانيا 2.278 7.213 3.694 1.160 1.430 4.306
هونج كونج 4.378 6.067 1.970 2.480 1.625 1.821
Others 7.813 14.481 11.125 37.719 5.784 15.537
Total 1,316,158 2,101,400 1,759,312 1,049,843 1,674,115 2,264,186

Date
Import Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Exportaciones
الولايات المتحدة 454.301 713.164 320.182 297.520 364.178 796.073
اليابان 45.790 52.592 137.155 890 96.086 90.177
هونج كونج 304 39 139 16.765 56.250
بريطانيا العظمى (الم... 991 5.035 23.754 43 3.925
ماليزيا 368 12 28.793
إسرائيل 1.436 15.346 3.459 2.631
هولندا 22.406
الفلبين 44 180 27 20.618 01
فيتنام 3.577 26 7.663
جنوب إفريقيا 8.434
Others 5.284 701 15.159 8.155 9.178 4.186
Total 508,519 771,711 523,774 369,851 528,368 930,816