نشر تقرير





الرسم - ماليزيا - واردات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

الرسم - ماليزيا - واردات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

جدول - ماليزيا - واردات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
الصين 31.963.259 49.330.777 39.371.454 34.911.741 36.941.015 14.515.769
اليابان 4.019.597 7.449.474 15.779.631 20.539.825 20.823.064 9.117.056
سنغافورة 3.297.337 2.393.013 3.011.824 6.003.923 11.910.685 3.977.183
ألمانيا 2.939.268 3.573.628 2.198.937 2.312.838 2.458.702 890.168
جنوب إفريقيا 2.311.928 3.248.883 1.994.571 2.107.145 3.121.719 1.072.506
الولايات المتحدة 2.118.718 2.683.056 1.901.213 2.050.783 1.907.027 913.104
الهند 1.488.934 1.719.497 2.180.971 2.913.400 1.979.021 978.013
تايوان 3.463.140 2.748.897 2.551.777 979.155 926.618 382.802
تايلاند 1.566.442 1.632.330 2.556.473 1.869.099 1.783.650 1.319.811
فيتنام 1.081.545 1.516.719 2.017.081 944.887 815.029 806.482
Others 6.458.202 3.319.128 4.174.368 6.304.996 11.869.260 1.821.892
Total 60,708,369 79,615,401 77,738,300 80,937,791 94,535,790 35,794,787

الرسم - ماليزيا - واردات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

الرسم - ماليزيا - واردات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

جدول - ماليزيا - واردات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
الصين 3.344.618 3.710.181 1.976.780 1.985.554 2.984.141 3.859.114
اليابان 1.634.321 1.788.924 1.797.535 1.653.116 2.053.595 1.823.887
سنغافورة 1.535.736 699.293 998.064 741.052 738.443 800.330
تايلاند 181.187 178.569 184.887 276.146 199.108 481.102
جنوب إفريقيا 394.628 230.186 279.955 167.143 47.258 347.962
الهند 301.141 115.323 403.311 105.059 153.316 201.005
فيتنام 408.316 485.620 70.662 104.601 52.222 93.378
الولايات المتحدة 180.378 137.574 141.208 276.078 74.528 283.717
ألمانيا 138.925 181.381 177.849 174.855 48.152 307.931
إيطاليا 89.000 59.552 73.785 143.286 92.264 149.408
Others 598.992 457.388 314.093 230.659 202.520 481.739
Total 8,807,242 8,043,990 6,418,129 5,857,549 6,645,548 8,829,571

الرسم - ماليزيا - صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

الرسم - ماليزيا - صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

جدول - ماليزيا - صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
إندونيسيا 12.472.527 14.100.990 16.057.648 11.885.550 11.882.924 4.754.362
تايلاند 6.088.572 9.808.629 10.463.969 4.623.195 4.647.940 3.198.259
فيتنام 4.683.496 5.845.164 6.710.093 4.774.339 5.628.668 2.043.480
سنغافورة 5.479.246 4.987.128 4.218.491 4.578.876 5.034.919 1.541.947
الصين 3.666.506 3.358.808 2.542.597 986.451 1.696.958 1.762.619
الفلبين 1.796.832 2.222.566 2.670.214 2.498.152 1.929.001 1.409.262
الهند 1.932.695 2.081.614 1.214.507 1.519.790 2.182.122 1.336.266
الولايات المتحدة 2.187.567 1.787.690 1.669.960 482.890 995.152 878.845
فرنسا 2.332.761 645.443 2.750.932 1.474.957 450.641 212.719
ألمانيا 686.083 904.814 1.112.214 546.690 403.441 170.188
Others 4.990.090 7.088.374 7.174.493 5.733.083 6.682.683 3.527.852
Total 46,316,375 52,831,220 56,585,117 39,103,973 41,534,449 20,835,799

الرسم - ماليزيا - صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

الرسم - ماليزيا - صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

جدول - ماليزيا - صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
إندونيسيا 295.784 820.158 899.360 1.068.294 975.761 990.790
تايلاند 381.230 777.823 389.991 824.740 463.741 741.966
فيتنام 666.764 260.843 602.062 385.763 510.630 284.182
الهند 849.367 109.546 03 940.090 74.948 211.679
سنغافورة 555.092 624.535 139.153 309.706 257.308 211.245
الصين 120.883 36.908 52.523 1.195.960 312.553 164.675
الفلبين 213.724 400.625 247.010 160.866 399.877 200.885
الولايات المتحدة 119.675 54.614 178.471 117.067 247.388 281.304
أستراليا 104.865 202.612 41.298 44.313 69.060 71.893
الدنمارك 175.371 172.966 168.930
Others 851.449 448.011 231.450 501.575 393.489 1.389.789
Total 4,158,832 3,735,676 2,781,321 5,723,744 3,877,722 4,717,337

الرسم - ماليزيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

الرسم - ماليزيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

جدول - ماليزيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
الصين 31.963.259 49.330.777 39.371.454 34.911.741 36.941.015 14.515.769
اليابان 4.019.597 7.449.474 15.779.631 20.539.825 20.823.064 9.117.056
سنغافورة 3.297.337 2.393.013 3.011.824 6.003.923 11.910.685 3.977.183
ألمانيا 2.939.268 3.573.628 2.198.937 2.312.838 2.458.702 890.168
جنوب إفريقيا 2.311.928 3.248.883 1.994.571 2.107.145 3.121.719 1.072.506
الولايات المتحدة 2.118.718 2.683.056 1.901.213 2.050.783 1.907.027 913.104
الهند 1.488.934 1.719.497 2.180.971 2.913.400 1.979.021 978.013
تايوان 3.463.140 2.748.897 2.551.777 979.155 926.618 382.802
تايلاند 1.566.442 1.632.330 2.556.473 1.869.099 1.783.650 1.319.811
فيتنام 1.081.545 1.516.719 2.017.081 944.887 815.029 806.482
Others 6.458.202 3.319.128 4.174.368 6.304.996 11.869.260 1.821.892
Total 60,708,369 79,615,401 77,738,300 80,937,791 94,535,790 35,794,787

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
إندونيسيا 12.472.527 14.100.990 16.057.648 11.885.550 11.882.924 4.754.362
تايلاند 6.088.572 9.808.629 10.463.969 4.623.195 4.647.940 3.198.259
فيتنام 4.683.496 5.845.164 6.710.093 4.774.339 5.628.668 2.043.480
سنغافورة 5.479.246 4.987.128 4.218.491 4.578.876 5.034.919 1.541.947
الصين 3.666.506 3.358.808 2.542.597 986.451 1.696.958 1.762.619
الفلبين 1.796.832 2.222.566 2.670.214 2.498.152 1.929.001 1.409.262
الهند 1.932.695 2.081.614 1.214.507 1.519.790 2.182.122 1.336.266
الولايات المتحدة 2.187.567 1.787.690 1.669.960 482.890 995.152 878.845
فرنسا 2.332.761 645.443 2.750.932 1.474.957 450.641 212.719
ألمانيا 686.083 904.814 1.112.214 546.690 403.441 170.188
Others 4.990.090 7.088.374 7.174.493 5.733.083 6.682.683 3.527.852
Total 46,316,375 52,831,220 56,585,117 39,103,973 41,534,449 20,835,799

الرسم - ماليزيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

الرسم - ماليزيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

جدول - ماليزيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: chain and parts thereof, of iron or steel: - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Importaciones
الصين 3.344.618 3.710.181 1.976.780 1.985.554 2.984.141 3.859.114
اليابان 1.634.321 1.788.924 1.797.535 1.653.116 2.053.595 1.823.887
سنغافورة 1.535.736 699.293 998.064 741.052 738.443 800.330
تايلاند 181.187 178.569 184.887 276.146 199.108 481.102
جنوب إفريقيا 394.628 230.186 279.955 167.143 47.258 347.962
الهند 301.141 115.323 403.311 105.059 153.316 201.005
فيتنام 408.316 485.620 70.662 104.601 52.222 93.378
الولايات المتحدة 180.378 137.574 141.208 276.078 74.528 283.717
ألمانيا 138.925 181.381 177.849 174.855 48.152 307.931
إيطاليا 89.000 59.552 73.785 143.286 92.264 149.408
Others 598.992 457.388 314.093 230.659 202.520 481.739
Total 8,807,242 8,043,990 6,418,129 5,857,549 6,645,548 8,829,571

Date
Import Countries
12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025
Exportaciones
إندونيسيا 295.784 820.158 899.360 1.068.294 975.761 990.790
تايلاند 381.230 777.823 389.991 824.740 463.741 741.966
فيتنام 666.764 260.843 602.062 385.763 510.630 284.182
الهند 849.367 109.546 03 940.090 74.948 211.679
سنغافورة 555.092 624.535 139.153 309.706 257.308 211.245
الصين 120.883 36.908 52.523 1.195.960 312.553 164.675
الفلبين 213.724 400.625 247.010 160.866 399.877 200.885
الولايات المتحدة 119.675 54.614 178.471 117.067 247.388 281.304
أستراليا 104.865 202.612 41.298 44.313 69.060 71.893
الدنمارك 175.371 172.966 168.930
Others 851.449 448.011 231.450 501.575 393.489 1.389.789
Total 4,158,832 3,735,676 2,781,321 5,723,744 3,877,722 4,717,337