نشر تقرير





الرسم - كينيا - واردات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

الرسم - كينيا - واردات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

جدول - كينيا - واردات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
الصين 15.129.163 13.680.415 9.354.601 7.377.089 1.543.732
النرويج 1.407.335 2.140.782 2.435.650 2.861.998 2.606.781
كوريا الجنوبية 106.000 9.000 172.000 202.000 493.000
اليابان 271.010 248.137 3.132 7.341 289.164
جنوب إفريقيا 3.526 96.163 365.842 270.667 1.084
فرنسا 3.020 27.185 54.274 54.858 69.720
الدنمارك 37.523 73.265 36.323
اليونان 107.566
هولندا 13.230 11.936 35.697 27.759 9.527
تايلاند 9.500 20.601 14.529 16.536 16.397
Others 51.510 4.604 78.394 49.359 52.815
Total 16,994,293 16,238,823 12,551,641 10,940,873 5,226,108

الرسم - كينيا - واردات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

الرسم - كينيا - واردات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

جدول - كينيا - واردات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
النرويج 188.416 246.603 172.874 246.266 215.880 317.709
كوريا الجنوبية 143.000 63.000 121.000
الصين 2.280 2.960 118.483 78.130 79.905
اليابان 69.568
الولايات المتحدة 17.562 20.000
فرنسا 3.659 7.369 12.117 5.987
تايلاند 1.641 3.325 3.938 4.540
البرازيل 3.778 4.520 498
إيطاليا 1.736
Total 352,637 317,302 186,528 385,324 365,812 549,141

الرسم - كينيا - صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

الرسم - كينيا - صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

جدول - كينيا - صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
الصين 6.178.695 7.928.154 12.284.103 18.461.378 13.671.572
إيطاليا 3.123.685 5.920.332 8.883.933 7.529.288 5.158.523
هولندا 2.633.033 2.343.402 4.610.696 3.790.073 3.245.305
إسبانيا 825.751 3.296.804 4.359.426 4.033.636 3.648.920
البرتغال 3.354.624 2.192.596 2.426.305 2.711.689 2.973.300
إسرائيل 2.126.000 2.147.000 1.937.000 1.585.000 2.202.000
الولايات المتحدة 1.069.756 2.073.870 1.625.697 1.523.365 1.593.738
فرنسا 640.582 918.685 1.688.551 1.868.788 1.747.826
اليونان 304.646 914.790 1.716.259 1.671.661 680.120
رومانيا 3.645 348.139 1.388.683 1.012.797 1.271.942
Others 4.757.633 3.731.050 2.715.835 3.153.380 2.288.869
Total 25,018,049 31,814,821 43,636,489 47,341,054 38,482,116

الرسم - كينيا - صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

الرسم - كينيا - صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

جدول - كينيا - صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
الصين 1.352.669 2.096.169 1.205.368 942.597 1.453.306 847.811
إسبانيا 13.746 231.881 293.285 320.221 1.363.988 148.508
البرتغال 867.454 91.809 220.375 117.583 510.747 501.712
إيطاليا 330.743 487.463 388.128 323.814 154.418 437.341
هولندا 245.559 330.698 309.673 254.023 89.104 100.448
إسرائيل 120.000 322.000 195.000 186.000 182.000 171.000
الولايات المتحدة 106.230 106.410 135.911 232.370 204.447 263.805
رومانيا 160.884 150.055 1.700 135.614 296.679
فرنسا 108.100 4.082 147.380 95.330 88.249 89.158
ألمانيا 25.412 80.536 81.711 102.760 31.641 59.865
Others 126.368 231.127 122.195 60.811 100.991 67.348
Total 3,457,166 4,132,229 3,099,026 2,637,209 4,314,506 2,983,675

الرسم - كينيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

الرسم - كينيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

جدول - كينيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
الصين 15.129.163 13.680.415 9.354.601 7.377.089 1.543.732
النرويج 1.407.335 2.140.782 2.435.650 2.861.998 2.606.781
كوريا الجنوبية 106.000 9.000 172.000 202.000 493.000
اليابان 271.010 248.137 3.132 7.341 289.164
جنوب إفريقيا 3.526 96.163 365.842 270.667 1.084
فرنسا 3.020 27.185 54.274 54.858 69.720
الدنمارك 37.523 73.265 36.323
اليونان 107.566
هولندا 13.230 11.936 35.697 27.759 9.527
تايلاند 9.500 20.601 14.529 16.536 16.397
Others 51.510 4.604 78.394 49.359 52.815
Total 16,994,293 16,238,823 12,551,641 10,940,873 5,226,108

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
الصين 6.178.695 7.928.154 12.284.103 18.461.378 13.671.572
إيطاليا 3.123.685 5.920.332 8.883.933 7.529.288 5.158.523
هولندا 2.633.033 2.343.402 4.610.696 3.790.073 3.245.305
إسبانيا 825.751 3.296.804 4.359.426 4.033.636 3.648.920
البرتغال 3.354.624 2.192.596 2.426.305 2.711.689 2.973.300
إسرائيل 2.126.000 2.147.000 1.937.000 1.585.000 2.202.000
الولايات المتحدة 1.069.756 2.073.870 1.625.697 1.523.365 1.593.738
فرنسا 640.582 918.685 1.688.551 1.868.788 1.747.826
اليونان 304.646 914.790 1.716.259 1.671.661 680.120
رومانيا 3.645 348.139 1.388.683 1.012.797 1.271.942
Others 4.757.633 3.731.050 2.715.835 3.153.380 2.288.869
Total 25,018,049 31,814,821 43,636,489 47,341,054 38,482,116

الرسم - كينيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

الرسم - كينيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

جدول - كينيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Importaciones
النرويج 188.416 246.603 172.874 246.266 215.880 317.709
كوريا الجنوبية 143.000 63.000 121.000
الصين 2.280 2.960 118.483 78.130 79.905
اليابان 69.568
الولايات المتحدة 17.562 20.000
فرنسا 3.659 7.369 12.117 5.987
تايلاند 1.641 3.325 3.938 4.540
البرازيل 3.778 4.520 498
إيطاليا 1.736
Total 352,637 317,302 186,528 385,324 365,812 549,141

Date
Import Countries
08 - 2024 09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025
Exportaciones
الصين 1.352.669 2.096.169 1.205.368 942.597 1.453.306 847.811
إسبانيا 13.746 231.881 293.285 320.221 1.363.988 148.508
البرتغال 867.454 91.809 220.375 117.583 510.747 501.712
إيطاليا 330.743 487.463 388.128 323.814 154.418 437.341
هولندا 245.559 330.698 309.673 254.023 89.104 100.448
إسرائيل 120.000 322.000 195.000 186.000 182.000 171.000
الولايات المتحدة 106.230 106.410 135.911 232.370 204.447 263.805
رومانيا 160.884 150.055 1.700 135.614 296.679
فرنسا 108.100 4.082 147.380 95.330 88.249 89.158
ألمانيا 25.412 80.536 81.711 102.760 31.641 59.865
Others 126.368 231.127 122.195 60.811 100.991 67.348
Total 3,457,166 4,132,229 3,099,026 2,637,209 4,314,506 2,983,675