نشر تقرير





الرسم - رومانيا - واردات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

الرسم - رومانيا - واردات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

جدول - رومانيا - واردات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
الصين 9.579.641 7.699.286 7.682.533 5.529.290 5.115.187 815.619
ألمانيا 371.993 1.071.108 413.757 654.682 935.467 42.372
الولايات المتحدة 655.376 137.693 752.155 821.998 606.519 77.462
إيطاليا 254.475 355.334 630.758 533.443 534.985 144.685
فرنسا 123.482 283.930 310.319 322.152 75.141 214.924
كوريا الجنوبية 193 378.525 660.483 142.689
بلجيكا 188.741 74.863 2.049 119.369 3.920 818
المجر 88.684 71.885 67.313 61.059 43.759 5.233
الهند 56.718 107.731 152.015
بولندا 31.094 56.344 113.550 20.645 51.734 36.310
Others 370.399 457.580 188.726 309.773 299.937 108.001
Total 11,663,885 10,264,934 10,539,686 9,140,625 7,961,352 1,445,423

الرسم - رومانيا - واردات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

الرسم - رومانيا - واردات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

جدول - رومانيا - واردات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
الصين 523.338 497.335 46.850 262.300 249.710 303.609
إيطاليا 62.296 26.482 44.033 27.302 761 116.622
فرنسا 24.701 13.848 21 101.021 113.882
الولايات المتحدة 142.455 7.348 31.463 21.288 24.711
ألمانيا 17.536 117.541 34.818 6.061 15.407 20.904
بلغاريا 30.488 15.774 31.893
الهند 47.057 25.152
بولندا 3.466 7.741 1.655 33.264 1.391
مصر 31.486
ليتوانيا 591 1.839 611 20.642
Others 5.194 13.747 9.511 5.255 5.348 32.689
Total 857,529 719,078 156,408 335,896 443,184 666,343

الرسم - رومانيا - صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

الرسم - رومانيا - صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

جدول - رومانيا - صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
الولايات المتحدة 7.638.428 15.112.425 12.003.858 17.333.539 13.528.391 4.010.282
ألمانيا 11.425.861 13.144.586 15.494.958 11.822.661 12.291.563 2.650.683
فرنسا 7.491.444 10.873.449 11.387.542 12.332.057 15.064.337 2.744.827
إسبانيا 4.090.583 6.104.804 7.011.632 7.604.304 8.286.225 2.044.842
إيطاليا 3.695.229 5.330.168 7.037.863 7.142.417 6.790.064 1.884.122
الهند 2.402.314 4.780.365 5.465.500 4.494.279 6.365.473 1.182.815
بريطانيا العظمى (الم... 2.501.567 2.026.872 2.368.707 3.810.738 4.432.116 1.059.835
بولندا 3.313.456 2.081.921 4.226.161 2.461.410 2.290.642 526.470
اليابان 982.094 771.218 2.049.817 1.796.818 1.917.225 819.243
الدنمارك 322.523 2.476.094 1.168.431 2.471.063 1.505.481 121.276
Others 9.827.462 12.221.325 13.988.621 14.323.286 8.797.586 1.163.697
Total 53,690,960 74,923,227 82,203,089 85,592,573 81,269,102 18,208,093

الرسم - رومانيا - صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

الرسم - رومانيا - صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

جدول - رومانيا - صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

Date
Import Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
الولايات المتحدة 1.853.182 422.978 289.466 706.177 1.730.999 1.573.106
ألمانيا 1.101.150 1.159.449 501.418 1.276.286 454.880 919.517
فرنسا 593.373 795.752 518.237 840.982 1.006.930 896.915
إسبانيا 653.732 566.077 280.500 1.057.229 380.837 606.776
الهند 893.461 708.968 699.657 729.642 453.173
إيطاليا 986.573 358.917 57.289 1.067.841 490.500 325.781
بريطانيا العظمى (الم... 865.458 163.659 81.014 390.083 215.227 454.526
اليابان 366.308 176.414 03 179.522 639.721
بولندا 187.082 211.146 21.651 165.860 151.087 209.523
العراق 493.055
Others 626.140 1.202.376 312.892 493.856 246.363 544.754
Total 8,126,459 6,258,791 2,762,124 6,907,479 5,769,717 5,530,897

الرسم - رومانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

الرسم - رومانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

جدول - رومانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - سنوي FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
الصين 9.579.641 7.699.286 7.682.533 5.529.290 5.115.187 815.619
ألمانيا 371.993 1.071.108 413.757 654.682 935.467 42.372
الولايات المتحدة 655.376 137.693 752.155 821.998 606.519 77.462
إيطاليا 254.475 355.334 630.758 533.443 534.985 144.685
فرنسا 123.482 283.930 310.319 322.152 75.141 214.924
كوريا الجنوبية 193 378.525 660.483 142.689
بلجيكا 188.741 74.863 2.049 119.369 3.920 818
المجر 88.684 71.885 67.313 61.059 43.759 5.233
الهند 56.718 107.731 152.015
بولندا 31.094 56.344 113.550 20.645 51.734 36.310
Others 370.399 457.580 188.726 309.773 299.937 108.001
Total 11,663,885 10,264,934 10,539,686 9,140,625 7,961,352 1,445,423

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
الولايات المتحدة 7.638.428 15.112.425 12.003.858 17.333.539 13.528.391 4.010.282
ألمانيا 11.425.861 13.144.586 15.494.958 11.822.661 12.291.563 2.650.683
فرنسا 7.491.444 10.873.449 11.387.542 12.332.057 15.064.337 2.744.827
إسبانيا 4.090.583 6.104.804 7.011.632 7.604.304 8.286.225 2.044.842
إيطاليا 3.695.229 5.330.168 7.037.863 7.142.417 6.790.064 1.884.122
الهند 2.402.314 4.780.365 5.465.500 4.494.279 6.365.473 1.182.815
بريطانيا العظمى (الم... 2.501.567 2.026.872 2.368.707 3.810.738 4.432.116 1.059.835
بولندا 3.313.456 2.081.921 4.226.161 2.461.410 2.290.642 526.470
اليابان 982.094 771.218 2.049.817 1.796.818 1.917.225 819.243
الدنمارك 322.523 2.476.094 1.168.431 2.471.063 1.505.481 121.276
Others 9.827.462 12.221.325 13.988.621 14.323.286 8.797.586 1.163.697
Total 53,690,960 74,923,227 82,203,089 85,592,573 81,269,102 18,208,093

الرسم - رومانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

الرسم - رومانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

جدول - رومانيا - واردات - تطور / صادرات - تطور - NCE: polymer ion-exchangers - - شهريا FOB USD

Date
Export Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
Importaciones
الصين 523.338 497.335 46.850 262.300 249.710 303.609
إيطاليا 62.296 26.482 44.033 27.302 761 116.622
فرنسا 24.701 13.848 21 101.021 113.882
الولايات المتحدة 142.455 7.348 31.463 21.288 24.711
ألمانيا 17.536 117.541 34.818 6.061 15.407 20.904
بلغاريا 30.488 15.774 31.893
الهند 47.057 25.152
بولندا 3.466 7.741 1.655 33.264 1.391
مصر 31.486
ليتوانيا 591 1.839 611 20.642
Others 5.194 13.747 9.511 5.255 5.348 32.689
Total 857,529 719,078 156,408 335,896 443,184 666,343

Date
Import Countries
10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025 03 - 2025
Exportaciones
الولايات المتحدة 1.853.182 422.978 289.466 706.177 1.730.999 1.573.106
ألمانيا 1.101.150 1.159.449 501.418 1.276.286 454.880 919.517
فرنسا 593.373 795.752 518.237 840.982 1.006.930 896.915
إسبانيا 653.732 566.077 280.500 1.057.229 380.837 606.776
الهند 893.461 708.968 699.657 729.642 453.173
إيطاليا 986.573 358.917 57.289 1.067.841 490.500 325.781
بريطانيا العظمى (الم... 865.458 163.659 81.014 390.083 215.227 454.526
اليابان 366.308 176.414 03 179.522 639.721
بولندا 187.082 211.146 21.651 165.860 151.087 209.523
العراق 493.055
Others 626.140 1.202.376 312.892 493.856 246.363 544.754
Total 8,126,459 6,258,791 2,762,124 6,907,479 5,769,717 5,530,897